蚌埠医学院第一附属医院整形外科整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 61883 | 16883 | 39383 | 35667 | ↓-9% |
| 垫鼻尖失败修复 | 63523 | 15975 | 39749 | 37854 | ↓-4% |
| 耳软骨垫鼻尖 | 61125 | 16334 | 38729 | 42096 | ↑8% |
| 肋软骨垫鼻尖 | 61135 | 14596 | 37865 | 37170 | ↓-1% |
| 自体筋膜垫鼻尖 | 30941 | 7581 | 19261 | 20283 | ↑5% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 54379 | 16203 | 35291 | 38376 | ↑8% |
| 玻尿酸隆鼻 | 68193 | 24605 | 46399 | 42596 | ↓-8% |
| 硅胶隆鼻 | 60375 | 15608 | 37991 | 36675 | ↓-3% |
| 假体隆鼻 | 64478 | 15999 | 40238 | 37132 | ↓-7% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 60118 | 16474 | 38296 | 35440 | ↓-7% |
| 隆鼻失败修复 | 75107 | 36785 | 55946 | 55946 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 71572 | 24679 | 48125 | 52270 | ↑8% |
| 微晶瓷隆鼻 | 60076 | 17991 | 39033 | 38542 | ↓-1% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 64491 | 17486 | 40988 | 37303 | ↓-8% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 53525 | 16176 | 34850 | 32811 | ↓-5% |
| 自体隆鼻 | 56944 | 17695 | 37319 | 37020 | ↑0% |
| 自体脂肪隆鼻 | 80005 | 24664 | 52334 | 52265 | ↑0% |
| 线 雕隆鼻 | 80049 | 24891 | 52470 | 46353 | ↓-11% |
| 耳软骨隆鼻 | 69709 | 24275 | 46992 | 40350 | ↓-14% |
| 隆鼻价格 | 74228 | 24518 | 49373 | 51237 | ↑3% |
| 软肋骨隆鼻 | 80350 | 24732 | 52541 | 56600 | ↑7% |
| 注射隆鼻 | 76372 | 24672 | 50522 | 43634 | ↓-13% |
| 隆鼻手术 | 39611 | 12292 | 25951 | 27036 | ↑4% |
| 达拉斯隆鼻 | 73667 | 24917 | 49292 | 50147 | ↑1% |
| 隆鼻假体取出 | 76643 | 24117 | 50380 | 52950 | ↑5% |
| 隆鼻 | 75065 | 24422 | 49743 | 42781 | ↓-13% |
| 网红隆鼻 | 70899 | 24902 | 47900 | 40739 | ↓-14% |
| 隆鼻价目表 | 69546 | 24398 | 46972 | 53641 | ↑14% |
| 玻尿酸丰唇 | 5600 | 2706 | 4153 | 3733 | ↓-10% |
| 丰唇失败修复 | 7653 | 2723 | 5188 | 5340 | ↑2% |
| 胶原蛋白丰唇 | 14339 | 4164 | 9251 | 9554 | ↑3% |
| 自体脂肪丰唇 | 16445 | 4922 | 10683 | 9991 | ↓-6% |
| 玻尿酸丰唇珠 | 9871 | 2981 | 6426 | 7186 | ↑11% |
| 丰唇珠失败修复 | 9671 | 5528 | 7599 | 7400 | ↓-2% |
| 自体脂肪丰唇珠 | 6220 | 749 | 3484 | 3211 | ↓-7% |
| 韩式开眼角 | 7494 | 1901 | 4697 | 4865 | ↑3% |
| 开内眼角 | 5206 | 1441 | 3323 | 3597 | ↑8% |
| 开外眼角 | 5803 | 1442 | 3622 | 3286 | ↓-9% |
| 开眼角失败修复 | 7093 | 1906 | 4499 | 4443 | ↓-1% |
| 无痕开眼角 | 8223 | 2973 | 5598 | 5388 | ↓-3% |
| 眼角提升 | 6120 | 1741 | 3930 | 3541 | ↓-9% |
| 超声法去眼袋 | 6002 | 1506 | 3754 | 3623 | ↓-3% |
| 激光去眼袋 | 7144 | 1677 | 4410 | 4063 | ↓-7% |
| 内切去眼袋 | 5363 | 1238 | 3300 | 3500 | ↑6% |
| 去眼袋失败修复 | 6732 | 1898 | 4315 | 4415 | ↑2% |
| 全切法去眼袋 | 5361 | 1964 | 3662 | 3919 | ↑7% |
| 溶脂去眼袋 | 4131 | 1329 | 2730 | 2998 | ↑9% |
| 射频消融去眼袋 | 6469 | 1290 | 3879 | 3897 | ↑0% |
| 外切去眼袋 | 7480 | 1742 | 4611 | 4674 | ↑1% |
| 吸脂去眼袋 | 6165 | 1264 | 3714 | 3454 | ↓-6% |
| 下眼睑下至 | 6619 | 1619 | 4119 | 4446 | ↑7% |
| 眼窝凹陷修复 | 11563 | 3497 | 7530 | 7679 | ↑1% |
| 眼综合 | 64740 | 10915 | 37827 | 33306 | ↓-11% |
| 孕睫术 | 5600 | 1130 | 3365 | 3326 | ↓-1% |
| 种睫毛 | 5345 | 1059 | 3202 | 3425 | ↑6% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
