北医三院美容整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4153-16507 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2498-10493 |
| 硅胶隆鼻 | 3802-12455 |
| 假体隆鼻 | 3784-23370 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2932-10247 |
| 隆鼻失败修复 | 4297-31777 |
| 膨体隆鼻 | 5591-18150 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4085-14081 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 5676-18893 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5160-21139 |
| 自体隆鼻 | 7876-22058 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4719-9218 |
| 玻尿酸隆胸 | 4747-107804 |
| 硅胶隆胸 | 5835-194520 |
| 韩式隆胸 | 6551-63127 |
| 假体隆胸 | 9812-157763 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4182-187415 |
| 隆胸修复 | 6616-255034 |
| 无痕微创隆胸 | 11786-59703 |
| 自体脂肪隆胸 | 14056-128404 |
| 定点双眼皮 | 3720-22833 |
| 多点双眼皮 | 4814-23682 |
| 韩式三点双眼皮 | 6519-22164 |
| 韩式双眼皮 | 6477-21335 |
| 埋线双眼皮 | 3326-19058 |
| 欧式双眼皮 | 7102-21764 |
| 切开双眼皮 | 4997-28573 |
| 双眼皮修复 | 6550-38099 |
| 微创双眼皮 | 4373-22537 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8547-23782 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |