长征医院整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 3327-8932 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4816-16431 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2659-10353 |
| 硅胶隆鼻 | 3561-15059 |
| 假体隆鼻 | 3429-20471 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2978-9247 |
| 隆鼻失败修复 | 4577-26096 |
| 膨体隆鼻 | 5244-19082 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4526-13382 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 4868-23331 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5990-20877 |
| 自体隆鼻 | 6995-25770 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4868-8944 |
| E光美白 | 2482-7521 |
| 白瓷娃娃 | 1710-4157 |
| 光子美白 | 1789-5140 |
| 果酸美白 | 1417-6007 |
| 黑脸娃娃美白 | 1584-6074 |
| 红蓝光美肤 | 4354-9362 |
| 激光美白 | 2861-9499 |
| 镭射净肤 | 2961-9479 |
| E光点痣 | 149-2079 |
| 光子点痣 | 136-2025 |
| 化学剥脱点痣 | 153-3121 |
| 激光点痣 | 119-3432 |
| 冷冻去痣 | 111-5368 |
| E光去黑痣 | 455-2158 |
| 剥脱去黑痣 | 740-3633 |
| 光子去黑痣 | 492-3324 |
| 激光点黑痣 | 409-3185 |
| 去黑痣失败修复 | 773-5364 |
| E光去鱼尾纹 | 2729-9758 |
| 玻尿酸去鱼尾纹 | 2887-8227 |
| 激光除鱼尾纹 | 1261-5672 |
| 胶原蛋白去鱼尾纹 | 1190-5963 |
| 脉冲光去鱼尾纹 | 1322-6132 |
| 内窥镜除皱去鱼尾纹 | 1598-6550 |
| 去鱼尾纹失败修复 | 1654-6795 |
| 射频去鱼尾纹 | 900-4435 |
| 微晶磨皮去鱼尾纹 | 902-4542 |
| 小切口除皱去鱼尾纹 | 1413-6046 |
| 自体脂肪去鱼尾纹 | 715-5367 |
| 半侧切除法乳头缩小 | 1698-5084 |
| 半口牙种植 | 4807-13891 |
| 单颗牙种植 | 1373-2872 |
| 多颗牙种植 | 2487-15446 |
| 后牙种植 | 1967-5644 |
| 前牙种植 | 741-3142 |
| 全口牙种植 | 7102-54889 |
| 种植牙 | 1683-17251 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 2530-8734 |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 2522-8860 |
| 填充泪沟失败修复 | 3448-12568 |
| 自体脂肪填充泪沟 | 1844-12586 |
| 眼部修复 | 5608-35208 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |