大坪医院整形美容科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4368-19100 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2513-12578 |
| 硅胶隆鼻 | 3405-14362 |
| 假体隆鼻 | 3794-25702 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2569-8580 |
| 隆鼻失败修复 | 4578-31160 |
| 膨体隆鼻 | 5905-22861 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4522-15018 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 5433-23260 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5429-20991 |
| 自体隆鼻 | 5976-23201 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4199-9735 |
| 玻尿酸隆胸 | 4478-129388 |
| 硅胶隆胸 | 5684-182504 |
| 韩式隆胸 | 6498-50062 |
| 假体隆胸 | 10419-176183 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4879-172618 |
| 隆胸修复 | 5692-201455 |
| 无痕微创隆胸 | 11293-58278 |
| 自体脂肪隆胸 | 12825-102287 |
| 定点双眼皮 | 4479-19258 |
| 多点双眼皮 | 4346-22592 |
| 韩式三点双眼皮 | 6405-25459 |
| 韩式双眼皮 | 6245-23878 |
| 埋线双眼皮 | 3436-16293 |
| 欧式双眼皮 | 6496-25088 |
| 切开双眼皮 | 4272-30450 |
| 双眼皮修复 | 5769-36887 |
| 微创双眼皮 | 4708-21071 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7954-20511 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |