福州第一医院整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 3992-8292 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4046-15424 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2901-12504 |
| 硅胶隆鼻 | 3757-15037 |
| 假体隆鼻 | 3468-22741 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2445-8469 |
| 隆鼻失败修复 | 4166-26304 |
| 膨体隆鼻 | 5778-20556 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4102-15455 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 5907-22731 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5032-25195 |
| 自体隆鼻 | 6382-25473 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4558-9792 |
| 玻尿酸丰耳垂 | 2931-9063 |
| 丰耳垂失败修复 | 3486-14804 |
| 自体脂肪丰耳垂 | 1642-7540 |
| E光除皱 | 9258-15099 |
| SMAS除皱术 | 5741-18765 |
| 玻尿酸除皱 | 2412-19226 |
| 光子除皱 | 3720-10066 |
| 黄金微针 | 2529-6098 |
| 激光除皱 | 2651-8913 |
| 胶原蛋白除皱 | 4717-10253 |
| 拉皮除皱 | 9549-62353 |
| 微晶磨削除皱 | 2896-7379 |
| 射频除皱 | 4258-47015 |
| 注射除皱 | 1932-5506 |
| 自体脂肪除皱 | 4689-55946 |
| 玻尿酸丰唇珠 | 2979-9002 |
| 丰唇珠失败修复 | 5039-9323 |
| 自体脂肪丰唇珠 | 793-6150 |
| 面部激光脱毛 | 786-5279 |
| 种植胸毛 | 753-38127 |
| 激光脱唇毛 | 482-1151 |
| e光脱毛 | 2935-5867 |
| 比基尼线脱毛 | 1850-6255 |
| 冰点脱毛 | 446-3434 |
| 光子脱毛 | 419-5412 |
| 激光脱毛 | 477-5376 |
| 脱手脚毛 | 428-3346 |
| 玻尿酸垫眉弓 | 4649-10128 |
| 硅胶隆眉弓 | 2444-5788 |
| 胶原蛋白隆眉弓 | 7714-16582 |
| 隆眉弓失败修复 | 4163-10493 |
| 眉弓再造术 | 6064-15252 |
| 膨体隆眉弓 | 7862-18625 |
| 自体脂肪隆眉弓 | 2565-8642 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |