广州南方医院整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4568-15611 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2496-10489 |
| 硅胶隆鼻 | 3201-14811 |
| 假体隆鼻 | 3625-20075 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 3000-10367 |
| 隆鼻失败修复 | 4122-27158 |
| 膨体隆鼻 | 5049-21422 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4385-15328 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 5625-18665 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5294-20024 |
| 自体隆鼻 | 6915-23434 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4237-9759 |
| 玻尿酸隆胸 | 4019-122034 |
| 硅胶隆胸 | 5065-161974 |
| 韩式隆胸 | 6614-53991 |
| 假体隆胸 | 8585-167487 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4918-176822 |
| 隆胸修复 | 6488-258868 |
| 无痕微创隆胸 | 8854-60023 |
| 自体脂肪隆胸 | 12686-102411 |
| 定点双眼皮 | 4228-21393 |
| 多点双眼皮 | 4045-25195 |
| 韩式三点双眼皮 | 6380-25313 |
| 韩式双眼皮 | 6788-20639 |
| 埋线双眼皮 | 3322-18739 |
| 欧式双眼皮 | 6664-25295 |
| 切开双眼皮 | 4021-31004 |
| 双眼皮修复 | 6160-31534 |
| 微创双眼皮 | 4370-19602 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8888-24695 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |