衡阳雅美医疗美容医院整形价格
| 衡阳雅美医疗美容医院价格表 | ||||||
| 项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 9329 | 3839 | 6584 | 6546 | ↑0% | 趋稳 |
| 玻尿酸垫鼻基底 | 9897 | 2972 | 6434 | 7252 | ↑12% | 普遍上涨 |
| 垫鼻基底失败修复 | 11758 | 3480 | 7619 | 8385 | ↑10% | 普遍上涨 |
| 假体垫鼻基底 | 7800 | 1995 | 4897 | 4881 | ↑0% | 趋稳 |
| 膨体垫鼻基底 | 6112 | 1890 | 4001 | 4104 | ↑2% | 略有上升 |
| 自体脂肪垫鼻基底 | 5003 | 1640 | 3321 | 3633 | ↑9% | 基本上涨 |
| E光除皱 | 15193 | 9168 | 12180 | 10743 | ↓-11% | 有优惠活动 |
| SMAS除皱术 | 15244 | 6278 | 10761 | 9219 | ↓-14% | 节日活动 |
| 玻尿酸除皱 | 15822 | 2955 | 9388 | 10300 | ↑9% | 基本上涨 |
| 光子除皱 | 8668 | 3649 | 6158 | 5657 | ↓-8% | 促销推广 |
| 黄金微针 | 7504 | 2551 | 5027 | 5426 | ↑7% | 基本上涨 |
| 激光除皱 | 8349 | 2524 | 5436 | 4962 | ↓-8% | 促销推广 |
| 胶原蛋白除皱 | 9762 | 4297 | 7029 | 6420 | ↓-8% | 促销推广 |
| 拉皮除皱 | 55106 | 7137 | 31121 | 34551 | ↑11% | 普遍上涨 |
| 微晶磨削除皱 | 8409 | 2934 | 5671 | 5421 | ↓-4% | 主流下降 |
| 射频除皱 | 49462 | 4719 | 27090 | 26065 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 注射除皱 | 5258 | 1549 | 3403 | 3694 | ↑8% | 基本上涨 |
| 自体脂肪除皱 | 64645 | 4066 | 34355 | 30699 | ↓-10% | 有优惠活动 |
| 玻尿酸丰额头 | 6119 | 2897 | 4508 | 4431 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 丰额头失败修复 | 10022 | 4751 | 7386 | 7880 | ↑6% | 持续上升 |
| 硅胶丰额头 | 10316 | 4330 | 7323 | 8249 | ↑12% | 普遍上涨 |
| 胶原蛋白丰额头 | 7394 | 3804 | 5599 | 5726 | ↑2% | 略有上升 |
| 膨体丰额头 | 18088 | 7644 | 12866 | 13301 | ↑3% | 略有上升 |
| 自体脂肪丰额头 | 9897 | 2413 | 6155 | 5862 | ↓-4% | 主流下降 |
| 玻尿酸丰面颊 | 5299 | 2713 | 4006 | 4381 | ↑9% | 基本上涨 |
| 丰脸颊失败修复 | 10763 | 3683 | 7223 | 8268 | ↑14% | 明显上涨 |
| 胶原蛋白填充丰面颊 | 12618 | 4280 | 8449 | 8060 | ↓-4% | 主流下降 |
| 膨体填充丰面颊 | 56367 | 8648 | 32507 | 36097 | ↑11% | 普遍上涨 |
| 自体脂肪丰面颊 | 31791 | 7061 | 19426 | 23299 | ↑19% | 明显上涨 |
| 自体脂肪填充脸颊 | 38991 | 9656 | 24323 | 28715 | ↑18% | 明显上涨 |
| 自体脂肪填充面颊 | 32986 | 9602 | 21294 | 18771 | ↓-11% | 有优惠活动 |
| E光美白 | 7015 | 2751 | 4883 | 4767 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 白瓷娃娃 | 4328 | 1751 | 3039 | 2741 | ↓-9% | 促销推广 |
| 光子美白 | 6296 | 1717 | 4006 | 3980 | ↑0% | 趋稳 |
| 果酸美白 | 5674 | 1692 | 3683 | 3669 | ↑0% | 趋稳 |
| 黑脸娃娃美白 | 6658 | 1517 | 4087 | 3824 | ↓-6% | 主流下降 |
| 红蓝光美肤 | 9001 | 4069 | 6535 | 6868 | ↑5% | 持续上升 |
| 激光美白 | 10109 | 2671 | 6390 | 6563 | ↑2% | 略有上升 |
| 镭射净肤 | 8479 | 2971 | 5725 | 5727 | ↑0% | 趋稳 |
| 玻尿酸隆胸 | 116381 | 4201 | 60291 | 67747 | ↑12% | 普遍上涨 |
| 硅胶隆胸 | 154931 | 5909 | 80420 | 86048 | ↑6% | 持续上升 |
| 韩式隆胸 | 63751 | 6008 | 34879 | 38772 | ↑11% | 普遍上涨 |
| 假体隆胸 | 155442 | 11352 | 83397 | 84131 | ↑0% | 趋稳 |
| 胶原蛋白丰胸 | 181134 | 4694 | 92914 | 99493 | ↑7% | 基本上涨 |
| 隆胸修复 | 258338 | 6206 | 132272 | 151130 | ↑14% | 明显上涨 |
| 无痕微创隆胸 | 61063 | 8474 | 34768 | 34481 | ↑0% | 趋稳 |
| 自体脂肪隆胸 | 109657 | 12810 | 61233 | 63637 | ↑3% | 略有上升 |
| 定点双眼皮 | 21672 | 4378 | 13025 | 11841 | ↓-9% | 促销推广 |
| 多点双眼皮 | 23728 | 4833 | 14280 | 16019 | ↑12% | 普遍上涨 |
| 韩式三点双眼皮 | 22946 | 6157 | 14551 | 13193 | ↓-9% | 促销推广 |
| 韩式双眼皮 | 25957 | 6447 | 16202 | 18270 | ↑12% | 普遍上涨 |
| 埋线双眼皮 | 17434 | 3463 | 10448 | 9023 | ↓-13% | 节日活动 |
| 欧式双眼皮 | 22691 | 6537 | 14614 | 14554 | ↑0% | 趋稳 |
| 切开双眼皮 | 27086 | 4743 | 15914 | 13582 | ↓-14% | 节日活动 |
| 双眼皮修复 | 33459 | 7089 | 20274 | 22496 | ↑10% | 普遍上涨 |
| 微创双眼皮 | 21318 | 4712 | 13015 | 11616 | ↓-10% | 有优惠活动 |
| 肿泡眼双眼皮 | 23269 | 7611 | 15440 | 12763 | ↓-17% | 节日活动 |
| 超声吸脂瘦臀 | 12588 | 3994 | 8291 | 8162 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 电动负压吸脂瘦臀 | 12187 | 3349 | 7768 | 8007 | ↑3% | 略有上升 |
| 共振吸脂瘦臀 | 11022 | 3733 | 7377 | 7289 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 9159 | 2979 | 6069 | 6016 | ↑0% | 趋稳 |
| 激光溶脂瘦臀 | 10374 | 3602 | 6988 | 6981 | ↑0% | 趋稳 |
| 冷冻溶脂瘦臀部 | 10202 | 3906 | 7054 | 6954 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 溶脂瘦臀 | 11585 | 3671 | 7628 | 7991 | ↑4% | 持续上升 |
| 射频溶脂瘦臀 | 10550 | 4456 | 7503 | 6774 | ↓-9% | 促销推广 |
| 水动力吸脂瘦臀 | 11075 | 4580 | 7827 | 7000 | ↓-10% | 有优惠活动 |
| 吸脂瘦臀 | 11365 | 2778 | 7071 | 6529 | ↓-7% | 促销推广 |
| 激光溶脂瘦腰 | 28343 | 5603 | 16973 | 15339 | ↓-9% | 促销推广 |
| 冷冻溶脂瘦腰部 | 23454 | 4595 | 14024 | 12855 | ↓-8% | 促销推广 |
| 溶脂瘦腰 | 25949 | 3356 | 14652 | 15031 | ↑2% | 略有上升 |
| 射频溶脂瘦腰 | 28832 | 4966 | 16899 | 18451 | ↑9% | 基本上涨 |
| 水动力吸脂瘦腰 | 29343 | 4684 | 17013 | 16245 | ↓-4% | 主流下降 |
| 腰部吸脂 | 27096 | 4049 | 15572 | 13262 | ↓-14% | 节日活动 |
| 自体脂肪填充 | 250373 | 1918 | 126145 | 134017 | ↑6% | 持续上升 |
