汉中人民医院整形显微外科整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 8763 | 2986 | 5874 | 5944 | ↑1% |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 8089 | 2791 | 5440 | 6079 | ↑11% |
| 填充泪沟失败修复 | 11037 | 3101 | 7069 | 6714 | ↓-5% |
| 自体脂肪填充泪沟 | 10801 | 1971 | 6386 | 6880 | ↑7% |
| 韩式开眼角 | 8751 | 1958 | 5354 | 5475 | ↑2% |
| 开内眼角 | 5388 | 1444 | 3416 | 3727 | ↑9% |
| 开外眼角 | 5753 | 1147 | 3450 | 3573 | ↑3% |
| 开眼角失败修复 | 8433 | 1981 | 5207 | 4796 | ↓-7% |
| 无痕开眼角 | 8147 | 2775 | 5461 | 5674 | ↑3% |
| 眼角提升 | 5459 | 1772 | 3615 | 3339 | ↓-7% |
| E光去黑眼圈 | 8675 | 1702 | 5188 | 5122 | ↓-1% |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 10237 | 2429 | 6333 | 6289 | ↑0% |
| 超声法去黑眼圈 | 8869 | 1401 | 5135 | 5463 | ↑6% |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 8752 | 1601 | 5176 | 4747 | ↓-8% |
| 激光去黑眼圈 | 8584 | 1533 | 5058 | 5483 | ↑8% |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8281 | 2902 | 5591 | 5123 | ↓-8% |
| 脉冲光去黑眼圈 | 8800 | 1876 | 5338 | 5531 | ↑3% |
| 去黑眼圈失败修复 | 10905 | 4470 | 7687 | 7370 | ↓-4% |
| 射频去黑眼圈 | 10225 | 1745 | 5985 | 6475 | ↑8% |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 5819 | 767 | 3293 | 3104 | ↓-5% |
| 超声法去眼袋 | 5074 | 1607 | 3340 | 3338 | ↑0% |
| 激光去眼袋 | 6179 | 1869 | 4024 | 3965 | ↓-1% |
| 内切去眼袋 | 5153 | 1165 | 3159 | 3342 | ↑5% |
| 去眼袋失败修复 | 6787 | 1444 | 4115 | 3788 | ↓-7% |
| 全切法去眼袋 | 5989 | 1497 | 3743 | 3628 | ↓-3% |
| 溶脂去眼袋 | 4595 | 1086 | 2840 | 2820 | ↑0% |
| 射频消融去眼袋 | 5432 | 1167 | 3299 | 3495 | ↑5% |
| 外切去眼袋 | 7364 | 1965 | 4664 | 4289 | ↓-8% |
| 吸脂去眼袋 | 5500 | 1424 | 3462 | 3132 | ↓-9% |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 5839 | 1528 | 3683 | 3735 | ↑1% |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 10170 | 2072 | 6121 | 6270 | ↑2% |
| 定点双眼皮 | 21700 | 4433 | 13066 | 13935 | ↑6% |
| 多点双眼皮 | 25643 | 4354 | 14998 | 16455 | ↑9% |
| 韩式三点双眼皮 | 20092 | 5801 | 12946 | 12018 | ↓-7% |
| 韩式双眼皮 | 21061 | 5947 | 13504 | 15208 | ↑12% |
| 埋线双眼皮 | 16163 | 3676 | 9919 | 9670 | ↓-2% |
| 欧式双眼皮 | 23112 | 5742 | 14427 | 15605 | ↑8% |
| 切开双眼皮 | 28448 | 4857 | 16652 | 16463 | ↓-1% |
| 双眼皮修复 | 36875 | 7895 | 22385 | 25033 | ↑11% |
| 微创双眼皮 | 23278 | 4983 | 14130 | 13515 | ↓-4% |
| 肿泡眼双眼皮 | 22437 | 8663 | 15550 | 14050 | ↓-9% |
| 割双眼皮 | 21989 | 7529 | 14759 | 17380 | ↑17% |
| 全切双眼皮 | 24112 | 9695 | 16903 | 19503 | ↑15% |
| 压线双眼皮 | 24977 | 9166 | 17071 | 19801 | ↑15% |
| 无痕双眼皮 | 20464 | 9950 | 15207 | 12631 | ↓-16% |
| 拉双眼皮手术 | 24036 | 9712 | 16874 | 15761 | ↓-6% |
| 三点定位双眼皮 | 24393 | 7961 | 16177 | 18466 | ↑14% |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 9414 | 2414 | 5914 | 5627 | ↓-4% |
| 胶原蛋白填充做卧蚕 | 9309 | 2692 | 6000 | 5340 | ↓-10% |
| 卧蚕再造 | 9266 | 2569 | 5917 | 5231 | ↓-11% |
| 自体脂肪填充卧蚕 | 6147 | 891 | 3519 | 3491 | ↑0% |
| 做卧蚕失败修复 | 10774 | 1938 | 6356 | 6727 | ↑5% |
| 下眼睑下至 | 6281 | 1905 | 4093 | 4074 | ↑0% |
| 眼窝凹陷修复 | 12636 | 3780 | 8208 | 7732 | ↓-5% |
| 眼综合 | 62927 | 10650 | 36788 | 35089 | ↓-4% |
| 孕睫术 | 6149 | 1093 | 3621 | 3299 | ↓-8% |
| 种睫毛 | 5129 | 853 | 2991 | 3163 | ↑5% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||

