吉大一院整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4531-18175 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2868-12121 |
| 硅胶隆鼻 | 3262-13391 |
| 假体隆鼻 | 3507-23960 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2432-8121 |
| 隆鼻失败修复 | 4434-31433 |
| 膨体隆鼻 | 5522-21721 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4093-13097 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 5511-19029 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5430-25532 |
| 自体隆鼻 | 5645-22716 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4644-8557 |
| 玻尿酸隆胸 | 4440-109306 |
| 硅胶隆胸 | 5509-181263 |
| 韩式隆胸 | 6144-61222 |
| 假体隆胸 | 8593-158213 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4507-185287 |
| 隆胸修复 | 5777-252632 |
| 无痕微创隆胸 | 9581-57046 |
| 自体脂肪隆胸 | 10671-129853 |
| 定点双眼皮 | 3702-18075 |
| 多点双眼皮 | 4895-23945 |
| 韩式三点双眼皮 | 6136-20583 |
| 韩式双眼皮 | 5960-24128 |
| 埋线双眼皮 | 3834-15344 |
| 欧式双眼皮 | 6505-20781 |
| 切开双眼皮 | 4820-29781 |
| 双眼皮修复 | 7885-36403 |
| 微创双眼皮 | 4389-18212 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7048-20465 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |