金华市第五医院医疗美容科整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 隆鼻改善短鼻 | 59323 | 17448 | 38385 | 33028 | ↓-13% |
| 软骨整形矫正短鼻 | 58922 | 16460 | 37691 | 38104 | ↑1% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 55888 | 16367 | 36127 | 31124 | ↓-13% |
| 玻尿酸隆鼻 | 79181 | 24583 | 51882 | 49718 | ↓-4% |
| 硅胶隆鼻 | 61830 | 16360 | 39095 | 44346 | ↑13% |
| 假体隆鼻 | 63082 | 16579 | 39830 | 43549 | ↑9% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 63625 | 17348 | 40486 | 43534 | ↑7% |
| 隆鼻失败修复 | 76861 | 37886 | 57373 | 57373 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 73622 | 24611 | 49116 | 50832 | ↑3% |
| 微晶瓷隆鼻 | 56560 | 17317 | 36938 | 34875 | ↓-5% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 53429 | 17574 | 35501 | 39253 | ↑10% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 58304 | 17657 | 37980 | 36400 | ↓-4% |
| 自体隆鼻 | 62650 | 16545 | 39597 | 41928 | ↑5% |
| 自体脂肪隆鼻 | 72533 | 24432 | 48482 | 49192 | ↑1% |
| 线 雕隆鼻 | 76459 | 24794 | 50626 | 47158 | ↓-6% |
| 耳软骨隆鼻 | 69118 | 24741 | 46929 | 41107 | ↓-12% |
| 隆鼻价格 | 78147 | 24552 | 51349 | 58146 | ↑13% |
| 软肋骨隆鼻 | 77556 | 24342 | 50949 | 45557 | ↓-10% |
| 注射隆鼻 | 72736 | 24745 | 48740 | 50212 | ↑3% |
| 隆鼻手术 | 38233 | 11808 | 25020 | 28293 | ↑13% |
| 达拉斯隆鼻 | 79402 | 24676 | 52039 | 44874 | ↓-13% |
| 隆鼻假体取出 | 77631 | 24528 | 51079 | 51149 | ↑0% |
| 隆鼻 | 70112 | 24890 | 47501 | 44474 | ↓-6% |
| 网红隆鼻 | 75471 | 24537 | 50004 | 52302 | ↑4% |
| 隆鼻价目表 | 72907 | 24085 | 48496 | 46100 | ↓-4% |
| 玻尿酸丰面颊 | 5205 | 2614 | 3909 | 3832 | ↓-1% |
| 丰脸颊失败修复 | 12067 | 3555 | 7811 | 7210 | ↓-7% |
| 胶原蛋白填充丰面颊 | 10093 | 4385 | 7239 | 6184 | ↓-14% |
| 膨体填充丰面颊 | 61642 | 8597 | 35119 | 33664 | ↓-4% |
| 自体脂肪丰面颊 | 31239 | 7398 | 19318 | 19269 | ↑0% |
| 自体脂肪填充脸颊 | 37319 | 7206 | 22262 | 21488 | ↓-3% |
| 自体脂肪填充面颊 | 33070 | 7329 | 20199 | 17693 | ↓-12% |
| 超声吸脂去双下巴 | 10691 | 5538 | 8114 | 7773 | ↓-4% |
| 电动负压吸脂去双下巴 | 18451 | 7766 | 13108 | 15534 | ↑18% |
| 共振吸脂去掉双下巴 | 18836 | 4555 | 11695 | 11197 | ↓-4% |
| 激光溶脂去双下巴 | 8502 | 4891 | 6696 | 6685 | ↑0% |
| 去双下巴失败修复 | 11960 | 6043 | 9001 | 8147 | ↓-9% |
| 水动力吸脂去掉双下巴 | 10114 | 4560 | 7337 | 6710 | ↓-8% |
| 吸脂去双下巴 | 7027 | 3202 | 5114 | 5868 | ↑14% |
| 彩光祛斑 | 9688 | 2983 | 6335 | 5724 | ↓-9% |
| 光子祛斑 | 9854 | 2679 | 6266 | 6987 | ↑11% |
| 化学剥脱祛斑 | 5883 | 488 | 3185 | 3046 | ↓-4% |
| 激光祛斑 | 11490 | 1440 | 6465 | 6483 | ↑0% |
| 去老年斑 | 11197 | 1657 | 6427 | 6145 | ↓-4% |
| 射频祛斑 | 12863 | 1634 | 7248 | 6716 | ↓-7% |
| E光去黑痣 | 2338 | 475 | 1406 | 1361 | ↓-3% |
| 剥脱去黑痣 | 3145 | 773 | 1959 | 2153 | ↑9% |
| 光子去黑痣 | 3433 | 443 | 1938 | 1757 | ↓-9% |
| 激光点黑痣 | 3178 | 465 | 1821 | 1858 | ↑2% |
| 去黑痣失败修复 | 5402 | 891 | 3146 | 3024 | ↓-3% |
| 乳房下垂矫正修复 | 18298 | 4765 | 11531 | 10077 | ↓-12% |
| 双环法矫正乳房下垂 | 35501 | 17661 | 26581 | 31493 | ↑18% |
| 悬吊法矫正乳房下垂 | 36113 | 19930 | 28021 | 27558 | ↓-1% |
| 补牙 | 10322 | 852 | 5587 | 5986 | ↑7% |
| 镶牙 | 11495 | 1872 | 6683 | 7099 | ↑6% |
| 牙齿缺损修复 | 10743 | 1464 | 6103 | 6294 | ↑3% |
| 牙齿不齐 | 11477 | 1168 | 6322 | 6724 | ↑6% |
| 牙齿稀疏 | 12764 | 1166 | 6965 | 7021 | ↑0% |
| 坏牙 | 11697 | 1181 | 6439 | 6873 | ↑6% |
| 蛀牙 | 10604 | 1454 | 6029 | 5552 | ↓-7% |
| 拔智齿 | 12900 | 1141 | 7020 | 7495 | ↑6% |
| 牙齿综合 | 12023 | 1177 | 6600 | 6533 | ↓-1% |
| 根管治疗 | 11996 | 1160 | 6578 | 6088 | ↓-7% |
| 牙周护理 | 10511 | 1367 | 5939 | 5625 | ↓-5% |
| 牙渍 | 12870 | 1303 | 7086 | 7417 | ↑4% |
| 阻生牙 | 12627 | 1218 | 6922 | 7588 | ↑9% |
| 隐裂牙 | 10411 | 1063 | 5737 | 5707 | ↑0% |
| 多生牙 | 11184 | 1433 | 6308 | 6175 | ↓-2% |
| 磨牙 | 12058 | 1225 | 6641 | 7252 | ↑9% |
| 塞牙 | 11746 | 1152 | 6449 | 6013 | ↓-6% |
| 牙缝变大 | 12357 | 1199 | 6778 | 6274 | ↓-7% |
| 龋齿 | 10206 | 1126 | 5666 | 6009 | ↑6% |
| 牙齿断裂 | 10943 | 1329 | 6136 | 6097 | ↑0% |
| 虫牙 | 10056 | 1387 | 5721 | 5879 | ↑2% |
| 牙洞 | 11743 | 1493 | 6618 | 6744 | ↑1% |
| 树脂补牙 | 12865 | 1373 | 7119 | 7078 | ↑0% |
| 浅龋 | 12958 | 1365 | 7161 | 7315 | ↑2% |
| 中龋 | 12507 | 1128 | 6817 | 6139 | ↓-9% |
| 深龋 | 10676 | 1306 | 5991 | 6217 | ↑3% |
| 3M树脂补牙 | 11358 | 1288 | 6323 | 6033 | ↓-4% |
| 烂牙 | 12354 | 1361 | 6857 | 6248 | ↓-8% |
| 牙齿龋坏 | 12865 | 1420 | 7142 | 6606 | ↓-7% |
| 微创根管 | 11721 | 1331 | 6526 | 6447 | ↓-1% |
| 牙痛 | 10963 | 1091 | 6027 | 5977 | ↑0% |
| 牙磨损 | 10913 | 1379 | 6146 | 5579 | ↓-9% |
| 牙脱位 | 10065 | 1197 | 5631 | 6187 | ↑9% |
| 牙齿外伤 | 12163 | 1410 | 6786 | 7438 | ↑9% |
| 丰臀失败修复 | 63411 | 4407 | 33909 | 37121 | ↑9% |
| 硅胶丰臀 | 56940 | 8230 | 32585 | 26607 | ↓-18% |
| 假体丰臀 | 64882 | 12795 | 38838 | 38744 | ↑0% |
| 胶原蛋白填充丰臀 | 30129 | 12167 | 21148 | 19275 | ↓-8% |
| 臀部提升 | 28784 | 8281 | 18532 | 16554 | ↓-10% |
| 吸脂提臀 | 25962 | 10390 | 18176 | 20408 | ↑12% |
| 自体脂肪丰臀 | 26656 | 11974 | 19315 | 16443 | ↓-14% |
| 超声吸脂瘦臀 | 12858 | 3561 | 8209 | 8042 | ↓-2% |
| 电动负压吸脂瘦臀 | 10839 | 3593 | 7216 | 7116 | ↓-1% |
| 共振吸脂瘦臀 | 10234 | 3589 | 6911 | 6237 | ↓-9% |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 9164 | 2680 | 5922 | 5258 | ↓-11% |
| 激光溶脂瘦臀 | 12686 | 3425 | 8055 | 8131 | ↑0% |
| 冷冻溶脂瘦臀部 | 12984 | 3459 | 8221 | 8279 | ↑0% |
| 溶脂瘦臀 | 11095 | 4336 | 7715 | 7038 | ↓-8% |
| 射频溶脂瘦臀 | 12377 | 3686 | 8031 | 8543 | ↑6% |
| 水动力吸脂瘦臀 | 11034 | 4329 | 7681 | 8466 | ↑10% |
| 吸脂瘦臀 | 11012 | 2482 | 6747 | 5977 | ↓-11% |
| 注射去狐臭 | 7578 | 2132 | 4855 | 4382 | ↓-9% |
| 注射治疗多汗 | 6560 | 2349 | 4454 | 4269 | ↓-4% |
| 注射去露龈笑 | 7533 | 2076 | 4804 | 4680 | ↓-2% |
| 注射颏肌放松 | 6464 | 2163 | 4313 | 4620 | ↑7% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
