马鞍山马钢医院整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 3908-8780 |
| 杯状耳矫正 | 6956-32364 |
| 菜花耳矫正 | 3888-8420 |
| 耳部矫正修复 | 2542-9499 |
| 耳垂矫正 | 4122-19601 |
| 耳轮缺损修复 | 2978-13310 |
| 玻尿酸丰唇珠 | 2986-8923 |
| 丰唇珠失败修复 | 5899-9258 |
| 自体脂肪丰唇珠 | 811-5887 |
| 玻尿酸垫眉弓 | 4655-9105 |
| 硅胶隆眉弓 | 2792-6068 |
| 胶原蛋白隆眉弓 | 6939-19092 |
| 隆眉弓失败修复 | 4255-12306 |
| 眉弓再造术 | 7048-15025 |
| 膨体隆眉弓 | 7014-15575 |
| 自体脂肪隆眉弓 | 2530-8216 |
| 眉位不正修复 | 3314-8159 |
| 切/提眉 | 2405-12297 |
| 半永.久纹眉 | 1482-4423 |
| 仿真纹眉 | 913-2505 |
| 立体纹眉 | 722-2265 |
| 套色纹眉 | 1077-3197 |
| 自然纹眉 | 748-3852 |
| 上下颚手术 | 23270-81551 |
| 正颌手术 | 8021-81261 |
| E光美白 | 2723-6643 |
| 白瓷娃娃 | 1460-4600 |
| 光子美白 | 1427-5763 |
| 果酸美白 | 1710-5968 |
| 黑脸娃娃美白 | 1747-6637 |
| 红蓝光美肤 | 3691-9382 |
| 激光美白 | 2981-9528 |
| 镭射净肤 | 2846-9918 |
| 玻尿酸去眉间纹 | 2572-8572 |
| 激光除眉间纹 | 2903-9389 |
| 脉冲光去眉间纹 | 2709-8280 |
| 自体脂肪去眉间纹 | 1570-10650 |
| 修复隐睾 | 3294-8631 |
| 阴茎弯曲矫正 | 3947-18511 |
| 阴茎延迟术 | 3282-11077 |
| 阴茎增大 | 2567-11381 |
| 阴茎增粗 | 2469-16925 |
| 阴茎粘连修复 | 1503-8410 |
| 阴毛种植 | 2505-5688 |
| 半口牙种植 | 56754-130651 |
| 单颗牙种植 | 12400-31084 |
| 多颗牙种植 | 26832-154256 |
| 后牙种植 | 14130-53188 |
| 前牙种植 | 7240-31317 |
| 全口牙种植 | 93524-237332 |
| 种植牙/颗 | 9209-17375 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8950-17898 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9491-18676 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9630-19469 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8244-18252 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8016-15651 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8023-17775 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8463-17873 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9430-18234 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9957-17263 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9201-16550 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9367-18689 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8387-17543 |
| 进口种植牙/颗 | 9751-16708 |
| 国产种植牙 | 5015-12743 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |