宁波第一医院整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 3440-9455 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4827-18329 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2614-12512 |
| 硅胶隆鼻 | 3858-13788 |
| 假体隆鼻 | 3219-22169 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2680-10350 |
| 隆鼻失败修复 | 4543-27094 |
| 膨体隆鼻 | 5970-22583 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4782-13293 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 4987-20835 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5377-24949 |
| 自体隆鼻 | 7834-23911 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4607-8021 |
| e光脱毛 | 2714-6247 |
| 比基尼线脱毛 | 1595-6285 |
| 冰点脱毛 | 432-3194 |
| 光子脱毛 | 406-5866 |
| 激光脱毛 | 438-5841 |
| 脱手脚毛 | 486-3373 |
| 超声法瘦脸 | 6116-22202 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 2241-8621 |
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 2820-26421 |
| 磨骨瘦脸 | 15881-61947 |
| 溶脂瘦脸 | 4107-8767 |
| 射频瘦脸 | 4226-17904 |
| 瘦脸失败修复 | 7297-19365 |
| 瘦脸针 | 1500-15134 |
| 吸脂瘦脸 | 3434-8992 |
| 咬肌切除瘦脸 | 4493-16192 |
| 激光去青春痘 | 444-6576 |
| E光去黑痣 | 491-2053 |
| 剥脱去黑痣 | 762-3751 |
| 光子去黑痣 | 415-3191 |
| 激光点黑痣 | 411-3256 |
| 去黑痣失败修复 | 971-5980 |
| 玻尿酸去眼角细纹 | 2728-8865 |
| 果酸换肤去眼角细纹 | 1281-5791 |
| 激光去眼角细纹 | 1206-9038 |
| 脉冲光去眼角细纹 | 1060-10220 |
| 去眼角细纹失败修复 | 1591-11092 |
| 射频微针去眼角细纹 | 818-5412 |
| 微晶磨皮去眼角细纹 | 918-5723 |
| 自体脂肪去眼角细纹 | 775-5956 |
| 修复隐睾 | 3655-9800 |
| 阴茎弯曲矫正 | 3366-17930 |
| 阴茎延迟术 | 3593-10592 |
| 阴茎增大 | 2847-12135 |
| 阴茎增粗 | 2417-15269 |
| 阴茎粘连修复 | 1836-8197 |
| 阴毛种植 | 2813-5602 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |