南昌市第二医院整形美容中心整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 8311 | 2678 | 5494 | 5625 | ↑2% |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 8993 | 2654 | 5823 | 6164 | ↑5% |
| 填充泪沟失败修复 | 11522 | 3444 | 7483 | 8214 | ↑9% |
| 自体脂肪填充泪沟 | 12994 | 1838 | 7416 | 6704 | ↓-9% |
| 韩式开眼角 | 8659 | 1463 | 5061 | 5131 | ↑1% |
| 开内眼角 | 5799 | 1377 | 3588 | 3451 | ↓-3% |
| 开外眼角 | 5790 | 1224 | 3507 | 3450 | ↓-1% |
| 开眼角失败修复 | 9039 | 1993 | 5516 | 5856 | ↑6% |
| 无痕开眼角 | 7630 | 2502 | 5066 | 4556 | ↓-10% |
| 眼角提升 | 5804 | 1956 | 3880 | 4030 | ↑3% |
| E光去黑眼圈 | 10400 | 1845 | 6122 | 6517 | ↑6% |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9014 | 2600 | 5807 | 5410 | ↓-6% |
| 超声法去黑眼圈 | 8819 | 1435 | 5127 | 5377 | ↑4% |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 8168 | 1931 | 5049 | 5293 | ↑4% |
| 激光去黑眼圈 | 8420 | 1944 | 5182 | 5214 | ↑0% |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10166 | 2686 | 6426 | 5698 | ↓-11% |
| 脉冲光去黑眼圈 | 8694 | 1872 | 5283 | 5379 | ↑1% |
| 去黑眼圈失败修复 | 10828 | 4206 | 7517 | 7657 | ↑1% |
| 射频去黑眼圈 | 9071 | 1409 | 5240 | 5620 | ↑7% |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 5558 | 738 | 3148 | 3084 | ↓-2% |
| 超声法去眼袋 | 5170 | 1893 | 3531 | 3458 | ↓-2% |
| 激光去眼袋 | 6804 | 1787 | 4295 | 4570 | ↑6% |
| 内切去眼袋 | 5759 | 1447 | 3603 | 3358 | ↓-6% |
| 去眼袋失败修复 | 6704 | 1776 | 4240 | 4013 | ↓-5% |
| 全切法去眼袋 | 5446 | 1621 | 3533 | 3467 | ↓-1% |
| 溶脂去眼袋 | 4929 | 1456 | 3192 | 3069 | ↓-3% |
| 射频消融去眼袋 | 5840 | 1485 | 3662 | 3733 | ↑1% |
| 外切去眼袋 | 7380 | 1735 | 4557 | 4898 | ↑7% |
| 吸脂去眼袋 | 6172 | 1325 | 3748 | 3613 | ↓-3% |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 6365 | 1990 | 4177 | 4338 | ↑3% |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 9755 | 2036 | 5895 | 6256 | ↑6% |
| 定点双眼皮 | 20031 | 4302 | 12166 | 11266 | ↓-7% |
| 多点双眼皮 | 21551 | 4601 | 13076 | 14093 | ↑7% |
| 韩式三点双眼皮 | 25313 | 6668 | 15990 | 14315 | ↓-10% |
| 韩式双眼皮 | 21528 | 6993 | 14260 | 14038 | ↓-1% |
| 埋线双眼皮 | 15702 | 3522 | 9612 | 8809 | ↓-8% |
| 欧式双眼皮 | 20734 | 7309 | 14021 | 15600 | ↑11% |
| 切开双眼皮 | 30104 | 4311 | 17207 | 17454 | ↑1% |
| 双眼皮修复 | 37210 | 6046 | 21628 | 20151 | ↓-6% |
| 微创双眼皮 | 22234 | 4507 | 13370 | 12321 | ↓-7% |
| 肿泡眼双眼皮 | 20992 | 7600 | 14296 | 16982 | ↑18% |
| 割双眼皮 | 25671 | 7020 | 16345 | 15337 | ↓-6% |
| 全切双眼皮 | 23274 | 7780 | 15527 | 16175 | ↑4% |
| 压线双眼皮 | 21850 | 7059 | 14454 | 14395 | ↑0% |
| 无痕双眼皮 | 21819 | 7512 | 14665 | 16100 | ↑9% |
| 拉双眼皮手术 | 24234 | 8857 | 16545 | 19197 | ↑16% |
| 三点定位双眼皮 | 22507 | 9522 | 16014 | 12958 | ↓-19% |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 9749 | 2774 | 6261 | 6592 | ↑5% |
| 胶原蛋白填充做卧蚕 | 10196 | 2502 | 6349 | 6356 | ↑0% |
| 卧蚕再造 | 9012 | 2700 | 5856 | 5533 | ↓-5% |
| 自体脂肪填充卧蚕 | 7119 | 922 | 4020 | 3983 | ↑0% |
| 做卧蚕失败修复 | 11886 | 1825 | 6855 | 6716 | ↓-2% |
| 下眼睑下至 | 7600 | 1432 | 4516 | 4918 | ↑8% |
| 眼窝凹陷修复 | 12726 | 3727 | 8226 | 7616 | ↓-7% |
| 眼综合 | 51188 | 8934 | 30061 | 30738 | ↑2% |
| 孕睫术 | 6047 | 1162 | 3604 | 3431 | ↓-4% |
| 种睫毛 | 5808 | 1126 | 3467 | 3591 | ↑3% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
