盘锦馥安医院整形外科整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鞍鼻矫正 | 56138 | 17915 | 37026 | 29835 | ↓-19% |
| 鼻部假体修复 | 60282 | 17849 | 39065 | 35667 | ↓-8% |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 64467 | 16704 | 40585 | 43223 | ↑6% |
| 鼻翼不对称矫正 | 57268 | 17165 | 37216 | 32996 | ↓-11% |
| 鼻翼减薄 | 61115 | 16372 | 38743 | 37825 | ↓-2% |
| 鼻翼缺损修复 | 62280 | 16277 | 39278 | 39115 | ↑0% |
| 鼻综合 | 91999 | 27885 | 59942 | 59741 | ↑0% |
| 朝天鼻矫正 | 32414 | 18235 | 25324 | 24727 | ↓-2% |
| 隆鼻改善短鼻 | 56972 | 17887 | 37429 | 33137 | ↓-11% |
| 软骨整形矫正短鼻 | 56307 | 16146 | 36226 | 32815 | ↓-9% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 55823 | 17557 | 36690 | 36585 | ↑0% |
| 玻尿酸隆鼻 | 70705 | 24830 | 47767 | 42026 | ↓-12% |
| 硅胶隆鼻 | 61224 | 17748 | 39486 | 33753 | ↓-14% |
| 假体隆鼻 | 56489 | 17068 | 36778 | 35712 | ↓-2% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 60864 | 17361 | 39112 | 34775 | ↓-11% |
| 隆鼻失败修复 | 94046 | 35971 | 65008 | 65008 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 76304 | 24641 | 50472 | 53643 | ↑6% |
| 微晶瓷隆鼻 | 53108 | 15918 | 34513 | 39459 | ↑14% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 52465 | 16977 | 34721 | 33089 | ↓-4% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 55561 | 17260 | 36410 | 38159 | ↑4% |
| 自体隆鼻 | 53047 | 17707 | 35377 | 41620 | ↑17% |
| 自体脂肪隆鼻 | 79243 | 24368 | 51805 | 46511 | ↓-10% |
| 线 雕隆鼻 | 77939 | 24468 | 51203 | 56388 | ↑10% |
| 耳软骨隆鼻 | 73122 | 24484 | 48803 | 43936 | ↓-9% |
| 隆鼻价格 | 69818 | 24888 | 47353 | 51890 | ↑9% |
| 软肋骨隆鼻 | 71737 | 24961 | 48349 | 52026 | ↑7% |
| 注射隆鼻 | 79686 | 24791 | 52238 | 51035 | ↓-2% |
| 隆鼻手术 | 38180 | 12499 | 25339 | 25375 | ↑0% |
| 达拉斯隆鼻 | 76044 | 24478 | 50261 | 50848 | ↑1% |
| 隆鼻假体取出 | 72219 | 24821 | 48520 | 52899 | ↑9% |
| 隆鼻 | 70703 | 24481 | 47592 | 52986 | ↑11% |
| 网红隆鼻 | 75270 | 24422 | 49846 | 54100 | ↑8% |
| 隆鼻价目表 | 68669 | 24582 | 46625 | 47827 | ↑2% |
| 玻尿酸填充鼻唇沟 | 5807 | 1652 | 3729 | 4101 | ↑9% |
| 胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6765 | 2752 | 4758 | 4319 | ↓-9% |
| 去鼻唇沟失败修复 | 8926 | 2644 | 5785 | 5704 | ↓-1% |
| 自体脂肪填充鼻唇沟 | 5264 | 1496 | 3380 | 3305 | ↓-2% |
| 杯状耳矫正 | 36084 | 7000 | 21542 | 21235 | ↓-1% |
| 菜花耳矫正 | 8368 | 3270 | 5819 | 5143 | ↓-11% |
| 耳部矫正修复 | 10340 | 2776 | 6558 | 6478 | ↓-1% |
| 耳垂矫正 | 20461 | 4428 | 12444 | 13084 | ↑5% |
| 耳轮缺损修复 | 15162 | 2583 | 8872 | 8312 | ↓-6% |
| 玻尿酸丰额头 | 6828 | 2454 | 4641 | 4413 | ↓-4% |
| 丰额头失败修复 | 12639 | 4676 | 8657 | 9564 | ↑10% |
| 硅胶丰额头 | 11399 | 4675 | 8037 | 7492 | ↓-6% |
| 胶原蛋白丰额头 | 7572 | 3857 | 5714 | 5988 | ↑4% |
| 膨体丰额头 | 15148 | 6243 | 10695 | 12134 | ↑13% |
| 自体脂肪丰额头 | 9479 | 2795 | 6137 | 6156 | ↑0% |
| 玻尿酸丰面颊 | 6057 | 2473 | 4265 | 4448 | ↑4% |
| 丰脸颊失败修复 | 10994 | 3388 | 7191 | 7494 | ↑4% |
| 胶原蛋白填充丰面颊 | 12278 | 4688 | 8483 | 7455 | ↓-12% |
| 膨体填充丰面颊 | 50974 | 8079 | 29526 | 35130 | ↑18% |
| 自体脂肪丰面颊 | 31396 | 8853 | 20124 | 19597 | ↓-2% |
| 自体脂肪填充脸颊 | 37482 | 9788 | 23635 | 21876 | ↓-7% |
| 自体脂肪填充面颊 | 34558 | 9336 | 21947 | 24408 | ↑11% |
| 颌骨矫正失败修复 | 65891 | 18634 | 42262 | 44853 | ↑6% |
| 上颚整形 | 70713 | 4713 | 37713 | 39821 | ↑5% |
| 下颌角截骨 | 64545 | 6915 | 35730 | 33613 | ↓-5% |
| 下颌角整形 | 66736 | 6173 | 36454 | 31060 | ↓-14% |
| 磨下颌角 | 70964 | 7186 | 39075 | 37179 | ↓-4% |
| 下颌角肥大整形 | 65354 | 6639 | 35996 | 31649 | ↓-12% |
| 下颌角削骨 | 71830 | 6786 | 39308 | 35328 | ↓-10% |
| 下颌角整形修复 | 64944 | 6747 | 35845 | 33885 | ↓-5% |
| 矫正歪下巴 | 31834 | 7697 | 19765 | 16991 | ↓-14% |
| 面部不对称矫正 | 38841 | 11344 | 25092 | 26653 | ↑6% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||

