商洛中心医院整形骨三科整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 8496 | 2423 | 5459 | 5152 | ↓-5% |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 9944 | 2812 | 6378 | 6026 | ↓-5% |
| 填充泪沟失败修复 | 12302 | 2943 | 7622 | 7196 | ↓-5% |
| 自体脂肪填充泪沟 | 11236 | 1732 | 6484 | 6840 | ↑5% |
| 韩式开眼角 | 9053 | 1885 | 5469 | 4960 | ↓-9% |
| 开内眼角 | 5875 | 1336 | 3605 | 3728 | ↑3% |
| 开外眼角 | 5598 | 1274 | 3436 | 3204 | ↓-6% |
| 开眼角失败修复 | 7253 | 1920 | 4586 | 4666 | ↑1% |
| 无痕开眼角 | 7064 | 2610 | 4837 | 4537 | ↓-6% |
| 眼角提升 | 6487 | 1964 | 4225 | 4162 | ↓-1% |
| E光去黑眼圈 | 8070 | 1784 | 4927 | 5058 | ↑2% |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9717 | 2955 | 6336 | 6241 | ↓-1% |
| 超声法去黑眼圈 | 10210 | 1527 | 5868 | 5527 | ↓-5% |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 9136 | 1716 | 5426 | 5558 | ↑2% |
| 激光去黑眼圈 | 8673 | 1581 | 5127 | 5229 | ↑1% |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10197 | 2602 | 6399 | 5871 | ↓-8% |
| 脉冲光去黑眼圈 | 8994 | 1404 | 5199 | 5283 | ↑1% |
| 去黑眼圈失败修复 | 10838 | 4170 | 7504 | 7959 | ↑6% |
| 射频去黑眼圈 | 9512 | 1855 | 5683 | 5947 | ↑4% |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 5854 | 706 | 3280 | 3427 | ↑4% |
| 超声法去眼袋 | 5313 | 1668 | 3490 | 3667 | ↑5% |
| 激光去眼袋 | 6239 | 1447 | 3843 | 3818 | ↑0% |
| 内切去眼袋 | 5517 | 1285 | 3401 | 3324 | ↓-2% |
| 去眼袋失败修复 | 7569 | 1840 | 4704 | 5044 | ↑7% |
| 全切法去眼袋 | 5260 | 1613 | 3436 | 3190 | ↓-7% |
| 溶脂去眼袋 | 4613 | 1480 | 3046 | 2776 | ↓-8% |
| 射频消融去眼袋 | 5777 | 1111 | 3444 | 3424 | ↑0% |
| 外切去眼袋 | 7240 | 1831 | 4535 | 4763 | ↑5% |
| 吸脂去眼袋 | 5671 | 1487 | 3579 | 3494 | ↓-2% |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 5701 | 1491 | 3596 | 3920 | ↑9% |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 10193 | 2408 | 6300 | 5871 | ↓-6% |
| 定点双眼皮 | 23361 | 4166 | 13763 | 12908 | ↓-6% |
| 多点双眼皮 | 23090 | 4097 | 13593 | 14156 | ↑4% |
| 韩式三点双眼皮 | 21484 | 6281 | 13882 | 13922 | ↑0% |
| 韩式双眼皮 | 23612 | 6088 | 14850 | 15665 | ↑5% |
| 埋线双眼皮 | 17503 | 3593 | 10548 | 9577 | ↓-9% |
| 欧式双眼皮 | 24159 | 6919 | 15539 | 16855 | ↑8% |
| 切开双眼皮 | 28086 | 4021 | 16053 | 15574 | ↓-2% |
| 双眼皮修复 | 37486 | 7457 | 22471 | 25596 | ↑13% |
| 微创双眼皮 | 23318 | 4155 | 13736 | 12972 | ↓-5% |
| 肿泡眼双眼皮 | 25166 | 7319 | 16242 | 14477 | ↓-10% |
| 割双眼皮 | 22941 | 7800 | 15370 | 13656 | ↓-11% |
| 全切双眼皮 | 23525 | 8680 | 16102 | 17622 | ↑9% |
| 压线双眼皮 | 20443 | 7594 | 14018 | 16729 | ↑19% |
| 无痕双眼皮 | 22534 | 9124 | 15829 | 16370 | ↑3% |
| 拉双眼皮手术 | 25482 | 8173 | 16827 | 14414 | ↓-14% |
| 三点定位双眼皮 | 22779 | 8754 | 15766 | 17877 | ↑13% |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 9164 | 2578 | 5871 | 5483 | ↓-6% |
| 胶原蛋白填充做卧蚕 | 8621 | 2818 | 5719 | 5090 | ↓-10% |
| 卧蚕再造 | 8994 | 2727 | 5860 | 5193 | ↓-11% |
| 自体脂肪填充卧蚕 | 6937 | 958 | 3947 | 4281 | ↑8% |
| 做卧蚕失败修复 | 12363 | 1453 | 6908 | 6788 | ↓-1% |
| 下眼睑下至 | 6625 | 1585 | 4105 | 3695 | ↓-9% |
| 眼窝凹陷修复 | 11637 | 3236 | 7436 | 6487 | ↓-12% |
| 眼综合 | 53801 | 8504 | 31152 | 31118 | ↑0% |
| 孕睫术 | 5967 | 1061 | 3514 | 3450 | ↓-1% |
| 种睫毛 | 5343 | 1113 | 3228 | 3469 | ↑7% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
