山西省中医院整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 62957 | 16337 | 39647 | 41792 | ↑5% |
| 玻尿酸隆鼻 | 74581 | 24794 | 49687 | 54950 | ↑10% |
| 硅胶隆鼻 | 60543 | 17574 | 39058 | 43968 | ↑12% |
| 假体隆鼻 | 59112 | 16322 | 37717 | 41911 | ↑11% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 60819 | 16430 | 38624 | 35851 | ↓-7% |
| 隆鼻失败修复 | 86929 | 37743 | 62336 | 62336 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 77432 | 24556 | 50994 | 49040 | ↓-3% |
| 微晶瓷隆鼻 | 52767 | 16731 | 34749 | 39619 | ↑14% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 63691 | 17245 | 40468 | 40343 | ↑0% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 61703 | 17930 | 39816 | 35561 | ↓-10% |
| 自体隆鼻 | 52283 | 17209 | 34746 | 40992 | ↑17% |
| 自体脂肪隆鼻 | 78099 | 24350 | 51224 | 50918 | ↑0% |
| 线 雕隆鼻 | 75896 | 24203 | 50049 | 44167 | ↓-11% |
| 耳软骨隆鼻 | 79628 | 24122 | 51875 | 53916 | ↑3% |
| 隆鼻价格 | 71516 | 24994 | 48255 | 45065 | ↓-6% |
| 软肋骨隆鼻 | 70184 | 24217 | 47200 | 53038 | ↑12% |
| 注射隆鼻 | 77082 | 24992 | 51037 | 53684 | ↑5% |
| 隆鼻手术 | 38488 | 11817 | 25152 | 26882 | ↑6% |
| 达拉斯隆鼻 | 79024 | 24330 | 51677 | 53055 | ↑2% |
| 隆鼻假体取出 | 78662 | 24821 | 51741 | 48673 | ↓-5% |
| 隆鼻 | 74572 | 24965 | 49768 | 47128 | ↓-5% |
| 网红隆鼻 | 78919 | 24914 | 51916 | 46271 | ↓-10% |
| 隆鼻价目表 | 69043 | 24394 | 46718 | 50563 | ↑8% |
| 隆胸手术 | 106205 | 4502 | 55353 | 58874 | ↑6% |
| 硅胶隆胸 | 159007 | 4960 | 81983 | 94173 | ↑14% |
| 韩式隆胸 | 56263 | 6178 | 31220 | 28146 | ↓-9% |
| 假体隆胸 | 168386 | 9571 | 88978 | 103363 | ↑16% |
| 胶原蛋白丰胸 | 184740 | 4999 | 94869 | 83704 | ↓-11% |
| 隆胸修复 | 206155 | 7346 | 106750 | 127961 | ↑19% |
| 无痕微创隆胸 | 63845 | 9539 | 36692 | 41925 | ↑14% |
| 自体脂肪隆胸 | 126615 | 13285 | 69950 | 66776 | ↓-4% |
| 膨体隆胸 | 124025 | 14740 | 69382 | 62917 | ↓-9% |
| 吸脂隆胸 | 105839 | 10859 | 58349 | 54877 | ↓-5% |
| 注射隆胸 | 120903 | 14344 | 67623 | 69194 | ↑2% |
| 内窥镜隆胸 | 124904 | 13048 | 68976 | 76101 | ↑10% |
| 自体隆胸 | 107295 | 13029 | 60162 | 52359 | ↓-12% |
| 抽脂隆胸 | 117055 | 13802 | 65428 | 67636 | ↑3% |
| 无痕隆胸 | 117001 | 13371 | 65186 | 61440 | ↓-5% |
| 微创隆胸 | 108827 | 13856 | 61341 | 60333 | ↓-1% |
| 隆胸价格 | 118321 | 13841 | 66081 | 62959 | ↓-4% |
| 定点双眼皮 | 19239 | 4139 | 11689 | 10878 | ↓-6% |
| 多点双眼皮 | 21030 | 4986 | 13008 | 11328 | ↓-12% |
| 韩式三点双眼皮 | 21508 | 5953 | 13730 | 12759 | ↓-7% |
| 韩式双眼皮 | 20633 | 6446 | 13539 | 15412 | ↑13% |
| 埋线双眼皮 | 18023 | 3329 | 10676 | 11608 | ↑8% |
| 欧式双眼皮 | 21402 | 7809 | 14605 | 11886 | ↓-18% |
| 切开双眼皮 | 32256 | 4096 | 18176 | 18737 | ↑3% |
| 双眼皮修复 | 35448 | 7233 | 21340 | 18521 | ↓-13% |
| 微创双眼皮 | 19895 | 4036 | 11965 | 11835 | ↓-1% |
| 肿泡眼双眼皮 | 20559 | 8487 | 14523 | 12052 | ↓-17% |
| 割双眼皮 | 24154 | 9633 | 16893 | 15570 | ↓-7% |
| 全切双眼皮 | 24067 | 7440 | 15753 | 15601 | ↑0% |
| 压线双眼皮 | 25583 | 7650 | 16616 | 18126 | ↑9% |
| 无痕双眼皮 | 23206 | 8444 | 15825 | 17933 | ↑13% |
| 拉双眼皮手术 | 24178 | 8328 | 16253 | 16284 | ↑0% |
| 三点定位双眼皮 | 23699 | 7702 | 15700 | 17198 | ↑9% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||

