苏州市立医院整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4242-16732 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2866-10083 |
| 硅胶隆鼻 | 3650-12430 |
| 假体隆鼻 | 3201-22724 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2807-9692 |
| 隆鼻失败修复 | 4156-26572 |
| 膨体隆鼻 | 5135-20566 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4845-15419 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 5976-19822 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5749-20760 |
| 自体隆鼻 | 5665-22211 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4796-8346 |
| 玻尿酸隆胸 | 4085-121186 |
| 硅胶隆胸 | 4802-181847 |
| 韩式隆胸 | 5627-55792 |
| 假体隆胸 | 9444-174424 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4159-186989 |
| 隆胸修复 | 6841-240010 |
| 无痕微创隆胸 | 10936-59701 |
| 自体脂肪隆胸 | 14232-113111 |
| 定点双眼皮 | 4436-20506 |
| 多点双眼皮 | 4412-21560 |
| 韩式三点双眼皮 | 6895-22072 |
| 韩式双眼皮 | 6378-22086 |
| 埋线双眼皮 | 3713-16653 |
| 欧式双眼皮 | 6636-23945 |
| 切开双眼皮 | 4432-31126 |
| 双眼皮修复 | 7778-33007 |
| 微创双眼皮 | 4332-18207 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7283-25207 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |