台州维多利亚整形美容医院整形价格
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17180 | 4910 | 11045 | 10876 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 玻尿酸隆鼻 | 12999 | 2773 | 7886 | 7697 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 硅胶隆鼻 | 15477 | 3494 | 9485 | 8462 | ↓-10% | 有优惠活动 |
| 假体隆鼻 | 24292 | 3218 | 13755 | 13452 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 8942 | 2404 | 5673 | 5727 | ↑0% | 趋稳 |
| 隆鼻失败修复 | 30557 | 4662 | 17609 | 16302 | ↓-7% | 促销推广 |
| 膨体隆鼻 | 21591 | 5574 | 13582 | 13886 | ↑2% | 略有上升 |
| 微晶瓷隆鼻 | 13882 | 4756 | 9319 | 9794 | ↑5% | 持续上升 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 22625 | 5098 | 13861 | 12956 | ↓-6% | 主流下降 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 25160 | 5891 | 15525 | 14988 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 自体隆鼻 | 23032 | 6982 | 15007 | 13854 | ↓-7% | 促销推广 |
| 自体脂肪隆鼻 | 10076 | 4330 | 7203 | 6731 | ↓-6% | 主流下降 |
| 玻尿酸丰唇 | 5554 | 2998 | 4276 | 4789 | ↑11% | 普遍上涨 |
| 丰唇失败修复 | 7685 | 2861 | 5273 | 4822 | ↓-8% | 促销推广 |
| 胶原蛋白丰唇 | 12653 | 4244 | 8448 | 9515 | ↑12% | 普遍上涨 |
| 自体脂肪丰唇 | 17013 | 4508 | 10760 | 11328 | ↑5% | 持续上升 |
| 超声法瘦脸 | 21775 | 7806 | 14790 | 14454 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 光纤溶脂瘦脸 | 8810 | 2219 | 5514 | 5441 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 26703 | 2949 | 14826 | 14174 | ↓-4% | 主流下降 |
| 磨骨瘦脸 | 54897 | 15910 | 35403 | 31467 | ↓-11% | 有优惠活动 |
| 溶脂瘦脸 | 8895 | 4791 | 6843 | 6022 | ↓-11% | 有优惠活动 |
| 射频瘦脸 | 15811 | 4983 | 10397 | 10225 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 瘦脸失败修复 | 18493 | 6570 | 12531 | 14428 | ↑15% | 明显上涨 |
| 瘦脸针 | 17056 | 1711 | 9383 | 9340 | ↑0% | 趋稳 |
| 吸脂瘦脸 | 9178 | 2922 | 6050 | 6516 | ↑7% | 基本上涨 |
| 咬肌切除瘦脸 | 17626 | 4503 | 11064 | 9527 | ↓-13% | 节日活动 |
| 玻尿酸隆胸 | 107730 | 4142 | 55936 | 57994 | ↑3% | 略有上升 |
| 硅胶隆胸 | 153900 | 5859 | 79879 | 88935 | ↑11% | 普遍上涨 |
| 韩式隆胸 | 60493 | 6620 | 33556 | 29875 | ↓-10% | 有优惠活动 |
| 假体隆胸 | 170027 | 10335 | 90181 | 77682 | ↓-13% | 节日活动 |
| 胶原蛋白丰胸 | 155108 | 4892 | 80000 | 81414 | ↑1% | 略有上升 |
| 隆胸修复 | 227924 | 5914 | 116919 | 116265 | ↑0% | 趋稳 |
| 无痕微创隆胸 | 60187 | 9573 | 34880 | 38624 | ↑10% | 普遍上涨 |
| 自体脂肪隆胸 | 113536 | 11633 | 62584 | 67384 | ↑7% | 基本上涨 |
