武汉同济医院整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 4181-11131 |
| 垫鼻尖失败修复 | 2560-9784 |
| 耳软骨垫鼻尖 | 3941-9685 |
| 肋软骨垫鼻尖 | 13626-50997 |
| 自体筋膜垫鼻尖 | 8577-38617 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 3929-10226 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4247-18771 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2426-10537 |
| 硅胶隆鼻 | 3329-14686 |
| 假体隆鼻 | 3844-24454 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2966-10216 |
| 隆鼻失败修复 | 4848-26432 |
| 膨体隆鼻 | 5311-18627 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4940-13150 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 5950-22563 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5839-24536 |
| 自体隆鼻 | 7191-20017 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4211-8111 |
| 杯状耳矫正 | 6645-31868 |
| 菜花耳矫正 | 3750-8029 |
| 耳部矫正修复 | 2402-10291 |
| 耳垂矫正 | 4699-22333 |
| 耳轮缺损修复 | 2481-12821 |
| 附耳切除 | 782-3151 |
| 小耳畸形矫正 | 6722-15566 |
| 隐耳修复 | 1787-6488 |
| 招风耳矫正 | 4736-11963 |
| E光除皱 | 8992-18898 |
| SMAS除皱术 | 7452-16357 |
| 玻尿酸除皱 | 2775-19450 |
| 光子除皱 | 3799-10384 |
| 黄金微针 | 2845-7245 |
| 激光除皱 | 2670-9987 |
| 胶原蛋白除皱 | 4277-8248 |
| 拉皮除皱 | 8268-58773 |
| 微晶磨削除皱 | 2648-7482 |
| 射频除皱 | 4160-51581 |
| 注射除皱 | 1946-5944 |
| 自体脂肪除皱 | 4706-56007 |
| 半永.久纹眉 | 1826-4030 |
| 仿真纹眉 | 918-2685 |
| 立体纹眉 | 770-2395 |
| 套色纹眉 | 1261-3394 |
| 自然纹眉 | 841-3644 |
| 洗眉 | 464-2055 |
| 绣眉 | 1471-3496 |
| 玻尿酸丰面颊 | 2532-6067 |
| 丰脸颊失败修复 | 3329-11865 |
| 胶原蛋白填充丰面颊 | 4969-10983 |
| 膨体填充丰面颊 | 7231-50566 |
| 自体脂肪丰面颊 | 7523-36875 |
| 自体脂肪填充脸颊 | 7794-34146 |
| 自体脂肪填充面颊 | 7140-38375 |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 2794-5602 |
| 丰太阳穴失败修复 | 3496-10124 |
| 硅胶丰太阳穴 | 5602-25856 |
| 膨体丰太阳穴 | 6070-21181 |
| 自体脂肪丰太阳穴 | 2813-11076 |
| 磨骨整形 | 18485-54910 |
| 去颊脂垫 | 3033-8971 |
| 超声吸脂去双下巴 | 5857-11736 |
| 电动负压吸脂去双下巴 | 7222-18795 |
| 共振吸脂去掉双下巴 | 4458-19006 |
| 激光溶脂去双下巴 | 4678-9312 |
| 去双下巴失败修复 | 6459-12750 |
| 水动力吸脂去掉双下巴 | 4686-11753 |
| 吸脂去双下巴 | 3017-7404 |
| E光美容 | 2787-6844 |
| E光嫩肤 | 2761-6503 |
| 彩光嫩肤 | 1933-9469 |
| 光子嫩肤 | 1525-9184 |
| 果酸嫩肤 | 1577-8405 |
| 激光嫩肤 | 1906-9505 |
| 射频紧肤 | 3456-13099 |
| 水氧活肤 | 1519-6378 |
| 微针嫩肤 | 1104-5907 |
| 无针水光 | 705-6372 |
| 无针水光针 | 733-5840 |
| E光美白 | 2737-6291 |
| 白瓷娃娃 | 1605-4058 |
| 光子美白 | 1715-5387 |
| 果酸美白 | 1573-5831 |
| 黑脸娃娃美白 | 1937-6714 |
| 红蓝光美肤 | 3951-9722 |
| 激光美白 | 2659-10201 |
| 镭射净肤 | 2635-8088 |
| 面部疤痕修复 | 494-5053 |
| 剖腹产疤痕修复 | 777-8392 |
| 烧伤疤痕修复 | 405-17177 |
| 手术疤痕修复 | 412-15201 |
| 烫伤疤痕修复 | 481-16778 |
| 眼睑疤痕修复 | 1194-12642 |
| 注射去疤 | 1596-7394 |
| E光祛痘 | 2580-8394 |
| 光子祛痘 | 1747-9433 |
| 红蓝光祛痘 | 1865-10373 |
| 激光祛痘 | 1746-10217 |
| 像素激光 | 1181-7381 |
| 针清祛痘 | 457-6278 |
| E光去痘印 | 2402-8847 |
| 光子去痘印 | 2694-8380 |
| 果酸焕肤祛痘印 | 2541-8336 |
| 黑脸娃娃去痘印 | 1720-6842 |
| 激光去痘印 | 1537-9845 |
| 脉冲光去痘印 | 2785-8833 |
| E光点痣 | 198-2049 |
| 光子点痣 | 133-2280 |
| 化学剥脱点痣 | 214-3595 |
| 激光点痣 | 134-3335 |
| 冷冻去痣 | 165-5563 |
| 玻尿酸隆胸 | 4025-101604 |
| 硅胶隆胸 | 5994-162985 |
| 韩式隆胸 | 6782-62330 |
| 假体隆胸 | 10085-152278 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4256-181125 |
| 隆胸修复 | 7141-239720 |
| 无痕微创隆胸 | 8459-64979 |
| 自体脂肪隆胸 | 11913-122650 |
| 去副乳失败修复 | 9380-30853 |
| 吸脂去副乳 | 4504-24464 |
| 半侧切除法乳头缩小 | 1741-6154 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 2874-9834 |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 2491-9459 |
| 填充泪沟失败修复 | 3489-10227 |
| 自体脂肪填充泪沟 | 1749-10997 |
| 韩式开眼角 | 1717-9047 |
| 开内眼角 | 1319-6487 |
| 开外眼角 | 1214-5458 |
| 开眼角失败修复 | 1472-7206 |
| 无痕开眼角 | 2662-8265 |
| 眼角提升 | 1589-5255 |
| E光去黑眼圈 | 1548-10304 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 2680-8270 |
| 超声法去黑眼圈 | 1706-8229 |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 1762-9627 |
| 激光去黑眼圈 | 1632-8495 |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2901-9928 |
| 脉冲光去黑眼圈 | 1567-8400 |
| 去黑眼圈失败修复 | 4480-10864 |
| 射频去黑眼圈 | 1865-9740 |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 944-5060 |
| 超声法去眼袋 | 1773-5430 |
| 激光去眼袋 | 1516-7358 |
| 内切去眼袋 | 1219-5396 |
| 去眼袋失败修复 | 1779-7561 |
| 全切法去眼袋 | 1532-5381 |
| 溶脂去眼袋 | 1403-4106 |
| 射频消融去眼袋 | 1202-5552 |
| 外切去眼袋 | 1518-7526 |
| 吸脂去眼袋 | 1344-5933 |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 1829-5653 |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 2084-8138 |
| 定点双眼皮 | 3722-19363 |
| 多点双眼皮 | 4938-23763 |
| 韩式三点双眼皮 | 6771-21549 |
| 韩式双眼皮 | 6177-22868 |
| 埋线双眼皮 | 3356-16175 |
| 欧式双眼皮 | 7474-23593 |
| 切开双眼皮 | 4533-30972 |
| 双眼皮修复 | 6975-38565 |
| 微创双眼皮 | 4338-21602 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7430-20674 |
| 下眼睑下至 | 1541-6446 |
| 眼窝凹陷修复 | 3266-10557 |
| 眼综合 | 9098-50331 |
| 孕睫术 | 902-5652 |
| 种睫毛 | 986-5944 |
| 抽脂消除肿眼泡 | 1836-5615 |
| 眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 2061-5132 |
| 泪腺脱垂整形 | 1479-5774 |
| 消除肿眼泡失败修复 | 1466-7538 |
| 超声溶脂 | 3764-19490 |
| 电动负压吸脂 | 2614-16050 |
| 共振吸脂 | 4261-16423 |
| 激光溶脂 | 2876-17296 |
| 射频溶脂 | 4583-36142 |
| 水动力吸脂 | 3881-15392 |
| 吸脂减肥 | 3504-18661 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |