西安唐都医院整形科整形价格
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4431-15681 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2798-10767 |
| 硅胶隆鼻 | 3569-13618 |
| 假体隆鼻 | 3585-24248 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 2546-9742 |
| 隆鼻失败修复 | 4140-28972 |
| 膨体隆鼻 | 4938-19125 |
| 微晶瓷隆鼻 | 4650-12660 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 5450-20363 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 5934-23814 |
| 自体隆鼻 | 6218-20398 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4885-9753 |
| 玻尿酸隆胸 | 4043-105740 |
| 硅胶隆胸 | 5905-180264 |
| 韩式隆胸 | 6092-63739 |
| 假体隆胸 | 10622-152523 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4299-157725 |
| 隆胸修复 | 7045-249312 |
| 无痕微创隆胸 | 10891-55453 |
| 自体脂肪隆胸 | 13495-109257 |
| 定点双眼皮 | 3687-21058 |
| 多点双眼皮 | 4681-22703 |
| 韩式三点双眼皮 | 6328-22961 |
| 韩式双眼皮 | 6733-22482 |
| 埋线双眼皮 | 3845-18444 |
| 欧式双眼皮 | 6868-22294 |
| 切开双眼皮 | 4781-30112 |
| 双眼皮修复 | 6177-32552 |
| 微创双眼皮 | 4885-23268 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9899-23845 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |