徐州市中心医院整形美容中心整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 隆鼻改善短鼻 | 59826 | 16772 | 38299 | 37607 | ↓-1% |
| 软骨整形矫正短鼻 | 57394 | 16910 | 37152 | 39164 | ↑5% |
| 玻尿酸丰耳垂 | 10002 | 2450 | 6226 | 5489 | ↓-11% |
| 丰耳垂失败修复 | 12939 | 3482 | 8210 | 9384 | ↑14% |
| 自体脂肪丰耳垂 | 6610 | 1459 | 4034 | 4278 | ↑6% |
| 玻尿酸丰唇珠 | 8879 | 2633 | 5756 | 5493 | ↓-4% |
| 丰唇珠失败修复 | 8849 | 5433 | 7141 | 7541 | ↑5% |
| 自体脂肪丰唇珠 | 6433 | 887 | 3660 | 3377 | ↓-7% |
| 玻尿酸垫眉弓 | 8131 | 4133 | 6132 | 5253 | ↓-14% |
| 硅胶隆眉弓 | 5675 | 2631 | 4153 | 4196 | ↑1% |
| 胶原蛋白隆眉弓 | 17676 | 5971 | 11823 | 10006 | ↓-15% |
| 隆眉弓失败修复 | 10422 | 4135 | 7278 | 7305 | ↑0% |
| 眉弓再造术 | 16013 | 6260 | 11136 | 10452 | ↓-6% |
| 膨体隆眉弓 | 17601 | 6370 | 11985 | 12501 | ↑4% |
| 自体脂肪隆眉弓 | 9624 | 2578 | 6101 | 6809 | ↑11% |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 8154 | 2460 | 5307 | 5048 | ↓-4% |
| 丰苹果肌失败修复 | 9420 | 4426 | 6923 | 7268 | ↑4% |
| 胶原蛋白丰苹果肌 | 8515 | 4112 | 6313 | 6543 | ↑3% |
| 自体脂肪丰苹果肌 | 11043 | 4226 | 7634 | 8037 | ↑5% |
| 矫正歪下巴 | 36602 | 6198 | 21400 | 23824 | ↑11% |
| 面部不对称矫正 | 37996 | 14055 | 26025 | 24753 | ↓-4% |
| E光去黑痣 | 2193 | 491 | 1342 | 1346 | ↑0% |
| 剥脱去黑痣 | 3683 | 825 | 2254 | 2363 | ↑4% |
| 光子去黑痣 | 3047 | 477 | 1762 | 1698 | ↓-3% |
| 激光点黑痣 | 3226 | 437 | 1831 | 2013 | ↑9% |
| 去黑痣失败修复 | 5716 | 796 | 3256 | 2970 | ↓-8% |
| 腹壁整形去妊娠纹 | 25421 | 11566 | 18493 | 19635 | ↑6% |
| 光子去妊娠纹 | 18087 | 4299 | 11193 | 12432 | ↑11% |
| 激光去妊娠纹 | 21457 | 4921 | 13189 | 12067 | ↓-8% |
| 射频去妊娠纹 | 22954 | 4597 | 13775 | 15635 | ↑13% |
| 微晶去妊娠纹 | 19524 | 3942 | 11733 | 12925 | ↑10% |
| E光治疗太田痣 | 7395 | 1391 | 4393 | 4235 | ↓-3% |
| 剥脱治疗太田痣 | 5910 | 1174 | 3542 | 3243 | ↓-8% |
| 光子治疗太田痣 | 5558 | 1059 | 3308 | 3082 | ↓-6% |
| 激光去太田痣 | 6117 | 1204 | 3660 | 3686 | ↑0% |
| 冷冻去除太田痣 | 5096 | 802 | 2949 | 2661 | ↓-9% |
| 皮肤磨削治太田痣 | 6045 | 985 | 3515 | 3808 | ↑8% |
| 去太田痣失败修复 | 10389 | 1434 | 5911 | 6422 | ↑8% |
| 微晶治疗太田痣 | 7649 | 978 | 4313 | 4032 | ↓-6% |
| 电灼去纹身 | 5513 | 414 | 2963 | 3062 | ↑3% |
| 化学剥脱去纹身 | 5893 | 409 | 3151 | 3434 | ↑8% |
| 激光洗纹身 | 5651 | 494 | 3072 | 2849 | ↓-7% |
| 皮肤磨削去纹身 | 5928 | 425 | 3176 | 3331 | ↑4% |
| 黑脸娃娃 | 6422 | 1200 | 3811 | 3518 | ↓-7% |
| 注射物/假体取出 | 10870 | 1696 | 6283 | 6737 | ↑7% |
| 乳房下垂矫正修复 | 17838 | 4028 | 10933 | 12330 | ↑12% |
| 双环法矫正乳房下垂 | 30302 | 12338 | 21320 | 22363 | ↑4% |
| 悬吊法矫正乳房下垂 | 30819 | 19672 | 25245 | 26432 | ↑4% |
| 3DS超薄瓷贴面 | 8042 | 3914 | 5978 | 6037 | ↑0% |
| 牙齿瓷贴面 | 10483 | 1440 | 5961 | 5418 | ↓-9% |
| E-MAX | 15763 | 2577 | 9170 | 9976 | ↑8% |
| 3D全瓷牙贴面 | 15560 | 2498 | 9029 | 9191 | ↑1% |
| Mega隐形瓷贴面 | 16322 | 2720 | 9521 | 9554 | ↑0% |
| 美国皓齿 | 17324 | 2312 | 9818 | 9750 | ↑0% |
| 瓷贴面 | 15803 | 2499 | 9151 | 9619 | ↑5% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
