中国医科大学附属第一医院整形外科整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 64073 | 15816 | 39944 | 41863 | ↑4% |
| 垫鼻尖失败修复 | 52307 | 17826 | 35066 | 36354 | ↑3% |
| 耳软骨垫鼻尖 | 57625 | 16877 | 37251 | 35530 | ↓-4% |
| 肋软骨垫鼻尖 | 51887 | 17043 | 34465 | 27733 | ↓-19% |
| 自体筋膜垫鼻尖 | 32206 | 8875 | 20540 | 24605 | ↑19% |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 65445 | 15616 | 40530 | 43021 | ↑6% |
| 光子治疗酒糟鼻 | 12451 | 2975 | 7713 | 8278 | ↑7% |
| 激光治疗酒糟鼻 | 11936 | 3970 | 7953 | 6876 | ↓-13% |
| 冷冻法治疗酒糟鼻 | 7900 | 3562 | 5731 | 5282 | ↓-7% |
| 皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 8277 | 3314 | 5795 | 6294 | ↑8% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 54802 | 16608 | 35705 | 37584 | ↑5% |
| 玻尿酸隆鼻 | 69652 | 24080 | 46866 | 49650 | ↑5% |
| 硅胶隆鼻 | 61048 | 17332 | 39190 | 34624 | ↓-11% |
| 假体隆鼻 | 56020 | 15761 | 35890 | 33063 | ↓-7% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 64520 | 15790 | 40155 | 39972 | ↑0% |
| 隆鼻失败修复 | 93887 | 35777 | 64832 | 64832 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 78975 | 24779 | 51877 | 48577 | ↓-6% |
| 微晶瓷隆鼻 | 63525 | 16945 | 40235 | 45464 | ↑12% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 56078 | 17063 | 36570 | 35053 | ↓-4% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 58029 | 17637 | 37833 | 37578 | ↑0% |
| 自体隆鼻 | 63739 | 17127 | 40433 | 43402 | ↑7% |
| 自体脂肪隆鼻 | 79696 | 24312 | 52004 | 56947 | ↑9% |
| 线 雕隆鼻 | 76240 | 24009 | 50124 | 49855 | ↑0% |
| 耳软骨隆鼻 | 77077 | 24121 | 50599 | 54814 | ↑8% |
| 隆鼻价格 | 78059 | 24359 | 51209 | 54254 | ↑5% |
| 软肋骨隆鼻 | 78975 | 24842 | 51908 | 53864 | ↑3% |
| 注射隆鼻 | 76232 | 24312 | 50272 | 50434 | ↑0% |
| 隆鼻手术 | 38538 | 13004 | 25771 | 24674 | ↓-4% |
| 达拉斯隆鼻 | 78339 | 24534 | 51436 | 53874 | ↑4% |
| 隆鼻假体取出 | 76459 | 24896 | 50677 | 44615 | ↓-11% |
| 隆鼻 | 71948 | 24373 | 48160 | 54871 | ↑13% |
| 网红隆鼻 | 75814 | 24057 | 49935 | 56041 | ↑12% |
| 隆鼻价目表 | 75935 | 24874 | 50404 | 51495 | ↑2% |
| 手臂激光脱毛 | 1383 | 735 | 1059 | 1017 | ↓-3% |
| 眉位不正修复 | 8288 | 3307 | 5797 | 5127 | ↓-11% |
| 切/提眉 | 12242 | 2900 | 7571 | 6586 | ↓-13% |
| E光点痣 | 2110 | 146 | 1128 | 1165 | ↑3% |
| 光子点痣 | 2350 | 197 | 1273 | 1371 | ↑7% |
| 化学剥脱点痣 | 3245 | 149 | 1697 | 1772 | ↑4% |
| 激光点痣 | 3183 | 199 | 1691 | 1658 | ↓-1% |
| 冷冻去痣 | 5678 | 108 | 2893 | 3021 | ↑4% |
| 剥离去狐臭 | 6103 | 1430 | 3766 | 3655 | ↓-2% |
| 电离子去狐臭 | 4731 | 1482 | 3106 | 3412 | ↑9% |
| 激光去狐臭 | 7159 | 506 | 3832 | 4026 | ↑5% |
| 冷冻去狐臭 | 2039 | 484 | 1261 | 1355 | ↑7% |
| 切除去狐臭 | 6397 | 1970 | 4183 | 4464 | ↑6% |
| 腹壁整形去妊娠纹 | 22330 | 12805 | 17567 | 14832 | ↓-15% |
| 光子去妊娠纹 | 19927 | 4614 | 12270 | 14059 | ↑14% |
| 激光去妊娠纹 | 24100 | 4503 | 14301 | 13851 | ↓-3% |
| 射频去妊娠纹 | 24008 | 4225 | 14116 | 14963 | ↑6% |
| 微晶去妊娠纹 | 22071 | 4167 | 13119 | 12640 | ↓-3% |
| 玻尿酸去眼角细纹 | 9930 | 2611 | 6270 | 5639 | ↓-10% |
| 果酸换肤去眼角细纹 | 6143 | 1368 | 3755 | 3922 | ↑4% |
| 激光去眼角细纹 | 8701 | 1365 | 5033 | 5221 | ↑3% |
| 脉冲光去眼角细纹 | 8303 | 1254 | 4778 | 5052 | ↑5% |
| 去眼角细纹失败修复 | 10228 | 1596 | 5912 | 6168 | ↑4% |
| 射频微针去眼角细纹 | 5039 | 749 | 2894 | 2665 | ↓-7% |
| 微晶磨皮去眼角细纹 | 5961 | 782 | 3371 | 3345 | ↑0% |
| 自体脂肪去眼角细纹 | 5214 | 778 | 2996 | 2783 | ↓-7% |
| E光去鱼尾纹 | 8884 | 2794 | 5839 | 6315 | ↑8% |
| 玻尿酸去鱼尾纹 | 10395 | 2614 | 6504 | 6618 | ↑1% |
| 激光除鱼尾纹 | 5525 | 1381 | 3453 | 3364 | ↓-2% |
| 胶原蛋白去鱼尾纹 | 5084 | 1146 | 3115 | 2886 | ↓-7% |
| 脉冲光去鱼尾纹 | 6132 | 1307 | 3719 | 3664 | ↓-1% |
| 内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6373 | 1556 | 3964 | 4005 | ↑1% |
| 去鱼尾纹失败修复 | 6963 | 1285 | 4124 | 4230 | ↑2% |
| 射频去鱼尾纹 | 4839 | 1116 | 2977 | 3069 | ↑3% |
| 微晶磨皮去鱼尾纹 | 5169 | 1154 | 3161 | 3031 | ↓-4% |
| 小切口除皱去鱼尾纹 | 5353 | 1200 | 3276 | 3235 | ↓-1% |
| 自体脂肪去鱼尾纹 | 6338 | 844 | 3591 | 3811 | ↑6% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
