中日友好医院整形外科整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 8108 | 2431 | 5269 | 5518 | ↑4% |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 9156 | 2656 | 5906 | 6079 | ↑2% |
| 填充泪沟失败修复 | 10429 | 2908 | 6668 | 6515 | ↓-2% |
| 自体脂肪填充泪沟 | 10570 | 1538 | 6054 | 5878 | ↓-2% |
| 韩式开眼角 | 8687 | 1740 | 5213 | 5183 | ↑0% |
| 开内眼角 | 5408 | 1398 | 3403 | 3730 | ↑9% |
| 开外眼角 | 5631 | 1316 | 3473 | 3617 | ↑4% |
| 开眼角失败修复 | 7957 | 1572 | 4764 | 4483 | ↓-5% |
| 无痕开眼角 | 8358 | 2714 | 5536 | 5914 | ↑6% |
| 眼角提升 | 6485 | 1908 | 4196 | 3885 | ↓-7% |
| E光去黑眼圈 | 8099 | 1894 | 4996 | 4671 | ↓-6% |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9123 | 2703 | 5913 | 6154 | ↑4% |
| 超声法去黑眼圈 | 9496 | 1470 | 5483 | 5812 | ↑6% |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 10048 | 1725 | 5886 | 6463 | ↑9% |
| 激光去黑眼圈 | 9007 | 1939 | 5473 | 5794 | ↑5% |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8461 | 2621 | 5541 | 4915 | ↓-11% |
| 脉冲光去黑眼圈 | 9880 | 1610 | 5745 | 5729 | ↑0% |
| 去黑眼圈失败修复 | 10210 | 4058 | 7134 | 8080 | ↑13% |
| 射频去黑眼圈 | 9423 | 1559 | 5491 | 5588 | ↑1% |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 5659 | 708 | 3183 | 3232 | ↑1% |
| 超声法去眼袋 | 5393 | 1495 | 3444 | 3526 | ↑2% |
| 激光去眼袋 | 7380 | 1600 | 4490 | 4120 | ↓-8% |
| 内切去眼袋 | 6325 | 1496 | 3910 | 4075 | ↑4% |
| 去眼袋失败修复 | 6764 | 1875 | 4319 | 4374 | ↑1% |
| 全切法去眼袋 | 5482 | 1869 | 3675 | 4030 | ↑9% |
| 溶脂去眼袋 | 4829 | 1309 | 3069 | 2869 | ↓-6% |
| 射频消融去眼袋 | 5062 | 1339 | 3200 | 3494 | ↑9% |
| 外切去眼袋 | 6181 | 1476 | 3828 | 3467 | ↓-9% |
| 吸脂去眼袋 | 5548 | 1298 | 3423 | 3506 | ↑2% |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 5590 | 1796 | 3693 | 3368 | ↓-8% |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 9324 | 1928 | 5626 | 5427 | ↓-3% |
| 定点双眼皮 | 22782 | 4372 | 13577 | 11905 | ↓-12% |
| 多点双眼皮 | 25259 | 4946 | 15102 | 17245 | ↑14% |
| 韩式三点双眼皮 | 24008 | 6519 | 15263 | 14794 | ↓-3% |
| 韩式双眼皮 | 22698 | 5908 | 14303 | 15243 | ↑6% |
| 埋线双眼皮 | 15114 | 3363 | 9238 | 8989 | ↓-2% |
| 欧式双眼皮 | 24002 | 6512 | 15257 | 14964 | ↓-1% |
| 切开双眼皮 | 30963 | 4339 | 17651 | 17929 | ↑1% |
| 双眼皮修复 | 37789 | 6483 | 22136 | 25839 | ↑16% |
| 微创双眼皮 | 20832 | 4991 | 12911 | 12182 | ↓-5% |
| 肿泡眼双眼皮 | 24571 | 7156 | 15863 | 18171 | ↑14% |
| 割双眼皮 | 23714 | 8127 | 15920 | 17508 | ↑9% |
| 全切双眼皮 | 23385 | 8396 | 15890 | 16690 | ↑5% |
| 压线双眼皮 | 21323 | 8315 | 14819 | 13595 | ↓-8% |
| 无痕双眼皮 | 22646 | 9509 | 16077 | 17641 | ↑9% |
| 拉双眼皮手术 | 23871 | 8667 | 16269 | 18017 | ↑10% |
| 三点定位双眼皮 | 20150 | 9898 | 15024 | 14637 | ↓-2% |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 8873 | 2651 | 5762 | 5357 | ↓-7% |
| 胶原蛋白填充做卧蚕 | 9757 | 2983 | 6370 | 5700 | ↓-10% |
| 卧蚕再造 | 9734 | 2934 | 6334 | 6532 | ↑3% |
| 自体脂肪填充卧蚕 | 7395 | 760 | 4077 | 3980 | ↓-2% |
| 做卧蚕失败修复 | 10451 | 1438 | 5944 | 5350 | ↓-9% |
| 下眼睑下至 | 7108 | 1889 | 4498 | 4557 | ↑1% |
| 眼窝凹陷修复 | 10162 | 3552 | 6857 | 7445 | ↑8% |
| 眼综合 | 63356 | 11041 | 37198 | 33137 | ↓-10% |
| 孕睫术 | 5669 | 1012 | 3340 | 3589 | ↑7% |
| 种睫毛 | 5618 | 928 | 3273 | 3532 | ↑7% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
