郑州大学第一附属医院整形外科整形价格
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鞍鼻矫正 | 59660 | 16638 | 38149 | 36267 | ↓-4% |
| 鼻部假体修复 | 55540 | 16984 | 36262 | 38091 | ↑5% |
| 鼻孔缩小 | 8473 | 3524 | 5998 | 6510 | ↑8% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 53704 | 15905 | 34804 | 35642 | ↑2% |
| 玻尿酸隆鼻 | 69534 | 24341 | 46937 | 47308 | ↑0% |
| 硅胶隆鼻 | 59627 | 16546 | 38086 | 38290 | ↑0% |
| 假体隆鼻 | 56990 | 15637 | 36313 | 38917 | ↑7% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 54362 | 16800 | 35581 | 34396 | ↓-3% |
| 隆鼻失败修复 | 86354 | 35933 | 61143 | 61143 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 73568 | 24447 | 49007 | 53229 | ↑8% |
| 微晶瓷隆鼻 | 63990 | 15812 | 39901 | 38109 | ↓-4% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 58232 | 16716 | 37474 | 38718 | ↑3% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 63734 | 16122 | 39928 | 43615 | ↑9% |
| 自体隆鼻 | 65465 | 15604 | 40534 | 47558 | ↑17% |
| 自体脂肪隆鼻 | 72110 | 24582 | 48346 | 41919 | ↓-13% |
| 线 雕隆鼻 | 76999 | 24108 | 50553 | 52338 | ↑3% |
| 耳软骨隆鼻 | 77195 | 24627 | 50911 | 58313 | ↑14% |
| 隆鼻价格 | 70995 | 24366 | 47680 | 42792 | ↓-10% |
| 软肋骨隆鼻 | 72717 | 24738 | 48727 | 52623 | ↑7% |
| 注射隆鼻 | 78258 | 24540 | 51399 | 47013 | ↓-8% |
| 隆鼻手术 | 40198 | 11638 | 25918 | 22785 | ↓-12% |
| 达拉斯隆鼻 | 72722 | 24678 | 48700 | 49510 | ↑1% |
| 隆鼻假体取出 | 75419 | 24288 | 49853 | 48628 | ↓-2% |
| 隆鼻 | 75444 | 24096 | 49770 | 48399 | ↓-2% |
| 网红隆鼻 | 70264 | 24029 | 47146 | 50536 | ↑7% |
| 隆鼻价目表 | 71612 | 24086 | 47849 | 47352 | ↓-1% |
| 附耳切除 | 3827 | 912 | 2369 | 2230 | ↓-5% |
| 小耳畸形矫正 | 16276 | 7034 | 11655 | 11474 | ↓-1% |
| 隐耳修复 | 5031 | 1909 | 3470 | 3699 | ↑6% |
| 招风耳矫正 | 11685 | 4614 | 8149 | 8530 | ↑4% |
| E光去黑眼圈 | 10134 | 1898 | 6016 | 6102 | ↑1% |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9361 | 2956 | 6158 | 6883 | ↑11% |
| 超声法去黑眼圈 | 10054 | 1689 | 5871 | 5930 | ↑1% |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 10286 | 1941 | 6113 | 5686 | ↓-6% |
| 激光去黑眼圈 | 10358 | 1585 | 5971 | 5772 | ↓-3% |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8165 | 2429 | 5297 | 5469 | ↑3% |
| 脉冲光去黑眼圈 | 9856 | 1708 | 5782 | 5831 | ↑0% |
| 去黑眼圈失败修复 | 11388 | 4721 | 8054 | 8843 | ↑9% |
| 射频去黑眼圈 | 8744 | 1501 | 5122 | 5478 | ↑6% |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 6386 | 1000 | 3693 | 3625 | ↓-1% |
| 超声法去眼袋 | 6131 | 1793 | 3962 | 3802 | ↓-4% |
| 激光去眼袋 | 7225 | 1536 | 4380 | 4701 | ↑7% |
| 内切去眼袋 | 5243 | 1130 | 3186 | 3327 | ↑4% |
| 去眼袋失败修复 | 6113 | 1838 | 3975 | 4113 | ↑3% |
| 全切法去眼袋 | 5557 | 1929 | 3743 | 3859 | ↑3% |
| 溶脂去眼袋 | 4504 | 1147 | 2825 | 2952 | ↑4% |
| 射频消融去眼袋 | 6400 | 1429 | 3914 | 3912 | ↑0% |
| 外切去眼袋 | 7177 | 1630 | 4403 | 4809 | ↑9% |
| 吸脂去眼袋 | 6235 | 1374 | 3804 | 3629 | ↓-4% |
| 定点双眼皮 | 22436 | 3653 | 13044 | 11852 | ↓-9% |
| 多点双眼皮 | 22855 | 4469 | 13662 | 15502 | ↑13% |
| 韩式三点双眼皮 | 24213 | 6675 | 15444 | 16043 | ↑3% |
| 韩式双眼皮 | 25288 | 6488 | 15888 | 17279 | ↑8% |
| 埋线双眼皮 | 17751 | 3485 | 10618 | 11748 | ↑10% |
| 欧式双眼皮 | 22957 | 5673 | 14315 | 12747 | ↓-10% |
| 切开双眼皮 | 30313 | 4688 | 17500 | 18266 | ↑4% |
| 双眼皮修复 | 34942 | 6592 | 20767 | 21424 | ↑3% |
| 微创双眼皮 | 23039 | 4913 | 13976 | 12856 | ↓-8% |
| 肿泡眼双眼皮 | 20864 | 9623 | 15243 | 12538 | ↓-17% |
| 割双眼皮 | 21218 | 7437 | 14327 | 16492 | ↑15% |
| 全切双眼皮 | 24032 | 8024 | 16028 | 15090 | ↓-5% |
| 压线双眼皮 | 22640 | 7872 | 15256 | 12545 | ↓-17% |
| 无痕双眼皮 | 20444 | 9761 | 15102 | 17742 | ↑17% |
| 拉双眼皮手术 | 22582 | 9136 | 15859 | 16166 | ↑1% |
| 三点定位双眼皮 | 22766 | 8700 | 15733 | 12846 | ↓-18% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
