1.宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师
宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师整形怎么样?小编将给大家介绍一下宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师擅长的整形项目和宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师基本介绍,希望大家对宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师整形有所了解,并附上全新的宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师整形价目表,如果大家对整形有需求,可以咨询页面的在线顾问,给你推荐宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师全新的价格表和宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师医生预约信息。
2.宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师介绍
口腔执业医师
毕业于浙江中医药大学口腔医学院,本科学历
实习于宁波市第二医院口腔科,在慈溪市大型口腔医院工作三年余,期间熟练掌握口腔常规疾病的鉴别与诊断,积累了丰富的口腔临床经验。
专长各类阻生牙、复杂牙的没多少痛感微创拔除。
把握根管调节及各类美学修复的适应症。
擅长纤维桩修复技术、数字化CADCAM修复技术及激光在口腔调节中的应用与推广。
3.宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师案例展示
盼星星盼月亮,隐适美牙套终于是下来咯,开开心心的戴牙套,昨晚一回家就接到护士小姐姐的电话,通知我今天就过来戴牙套,早上脸都是没来得去洗,就来医院了,看到了自己的隐形牙套,仿佛是觉得这个世界突然的变美了,估计是自己要美起来了吧哈哈,带牙套过程其实很简单,刚开始自己还是手比较笨的不会戴,也是多戴两次就会了。清洗牙套也很不定时的,反正只要是吃完饭前后都得清洗,这是避免不了的,不然不能戴着个牙套吃饭吧。医生说了两副牙套的话会帮你留一副下次复查的时候再带走的牙套,医院很贴心,这样子也好,免得我这丢三落四的习惯哈哈哈
来,露露我的隐形矫正大白牙~白天和爸爸妈妈聊起来的时候,她们都不知道我是戴了牙套的,只知道我吃饭的时候把牙套取出来,还问我这是什么时候的事哈哈哈,妈妈开心得不得了,因为看着自己的姑娘终于是可以牙齿美美哒啦。不像她的牙齿。嗯,戴了有一段时间啦,现在问我的具体情况,其实戴着还好,没啥不舒服的了,就是刚开始不习惯,现在明X是看着牙齿后上排在移动了,也就是较后的牙齿往后移哈哈哈,也算是一种快要变整齐的趋势了吧~为自己开心
4.宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师整形价格表
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 9021 | 3805 | 6413 | 5830 | ↓-9% |
| 牙齿瓷贴面 | 12255 | 1968 | 7111 | 6495 | ↓-8% |
| E-MAX | 17390 | 2922 | 10156 | 10200 | ↑0% |
| 3D全瓷牙贴面 | 15548 | 2298 | 8923 | 9058 | ↑1% |
| Mega隐形瓷贴面 | 17724 | 2317 | 10020 | 10624 | ↑6% |
| 美国皓齿 | 15352 | 2249 | 8800 | 8565 | ↓-2% |
| 瓷贴面 | 17545 | 2977 | 10261 | 10527 | ↑2% |
| 烤瓷牙补牙 | 12561 | 1825 | 7193 | 7556 | ↑5% |
| 烤瓷牙种植 | 22654 | 1525 | 12089 | 12688 | ↑4% |
| 全瓷牙种植 | 28521 | 2651 | 15586 | 16590 | ↑6% |
| 合金烤瓷牙 | 26687 | 2591 | 14639 | 13395 | ↓-8% |
| 贵金属烤瓷牙 | 26282 | 2709 | 14495 | 16096 | ↑11% |
| 二氧化锆全瓷牙 | 25912 | 2750 | 14331 | 15156 | ↑5% |
| 镶牙 | 12049 | 1463 | 6756 | 7302 | ↑8% |
| 牙冠 | 26918 | 2809 | 14863 | 16070 | ↑8% |
| 前突牙 | 30899 | 2689 | 16794 | 18671 | ↑11% |
| 内收牙 | 30788 | 2910 | 16849 | 18067 | ↑7% |
| 牙齿脱落 | 28593 | 2687 | 15640 | 17404 | ↑11% |
| 微创种植 | 30163 | 2539 | 16351 | 15825 | ↓-3% |
| 活动假牙 | 25795 | 2988 | 14391 | 15685 | ↑8% |
| 假牙 | 28182 | 2837 | 15509 | 13777 | ↓-11% |
| 美容冠 | 3846 | 1456 | 2651 | 2513 | ↓-5% |
| 龅牙矫正 | 11569 | 4826 | 8197 | 7861 | ↓-4% |
| 地包牙矫正 | 11885 | 4548 | 8216 | 7097 | ↓-13% |
| 虎牙矫正 | 10928 | 2671 | 6799 | 6449 | ↓-5% |
| 牙齿不齐 | 12376 | 1169 | 6772 | 6214 | ↓-8% |
| 牙齿稀疏 | 11922 | 1137 | 6529 | 6999 | ↑7% |
| 牙齿拥挤 | 20717 | 5968 | 13342 | 12698 | ↓-4% |
| 隐适美 | 88424 | 9722 | 49073 | 39803 | ↓-18% |
| 隐形正畸 | 87930 | 7850 | 47890 | 40875 | ↓-14% |
| 金属托槽矫正 | 81389 | 7388 | 44388 | 45419 | ↑2% |
| 自锁托槽矫正 | 103014 | 7601 | 55307 | 55261 | ↑0% |
| 透明托槽矫正 | 98840 | 8326 | 53583 | 43318 | ↓-19% |
| 透明隐形矫正 | 87985 | 9417 | 48701 | 51611 | ↑5% |
| 隐形矫正 | 98841 | 9556 | 54198 | 64146 | ↑18% |
| 隐形牙套 | 81194 | 7462 | 44328 | 48775 | ↑10% |
| 牙齿拥挤矫正 | 85871 | 7728 | 46799 | 44770 | ↓-4% |
| 地包天矫正 | 85222 | 7309 | 46265 | 46472 | ↑0% |
| 凸嘴矫正 | 82993 | 8327 | 45660 | 52275 | ↑14% |
| 金属托槽 | 89797 | 8411 | 49104 | 43065 | ↓-12% |
| 半隐型矫正 | 92904 | 8812 | 50858 | 45782 | ↓-9% |
| 陶瓷矫正 | 97711 | 7486 | 52598 | 46483 | ↓-11% |
| 深覆颌 | 84320 | 8981 | 46650 | 55875 | ↑19% |
| 牙套 | 103654 | 9044 | 56349 | 52451 | ↓-6% |
| 牙颌畸形 | 100098 | 7992 | 54045 | 45659 | ↓-15% |
| 补牙 | 12975 | 787 | 6881 | 6414 | ↓-6% |
| 牙齿缺损修复 | 10702 | 1068 | 5885 | 5774 | ↓-1% |
| 坏牙 | 11011 | 1244 | 6127 | 6279 | ↑2% |
| 蛀牙 | 12339 | 1475 | 6907 | 7250 | ↑4% |
| 拔智齿 | 10749 | 1413 | 6081 | 5663 | ↓-6% |
| 牙齿综合 | 12562 | 1500 | 7031 | 7304 | ↑3% |
| 根管调节 | 10048 | 1162 | 5605 | 5529 | ↓-1% |
| 牙周护理 | 12030 | 1256 | 6643 | 6792 | ↑2% |
| 牙渍 | 11073 | 1253 | 6163 | 6283 | ↑1% |
| 阻生牙 | 12066 | 1401 | 6733 | 6645 | ↓-1% |
| 隐裂牙 | 12935 | 1452 | 7193 | 7087 | ↓-1% |
| 多生牙 | 10055 | 1074 | 5564 | 5742 | ↑3% |
| 磨牙 | 11352 | 1257 | 6304 | 6931 | ↑9% |
| 塞牙 | 11182 | 1087 | 6134 | 6474 | ↑5% |
| 牙缝变大 | 10598 | 1425 | 6011 | 5442 | ↓-9% |
| 龋齿 | 10592 | 1496 | 6044 | 6504 | ↑7% |
| 牙齿断裂 | 11337 | 1358 | 6347 | 6852 | ↑7% |
| 虫牙 | 12711 | 1102 | 6906 | 7008 | ↑1% |
| 牙洞 | 11067 | 1379 | 6223 | 6760 | ↑8% |
| 树脂补牙 | 10405 | 1197 | 5801 | 5940 | ↑2% |
| 浅龋 | 10079 | 1394 | 5736 | 5849 | ↑1% |
| 中龋 | 10239 | 1135 | 5687 | 5820 | ↑2% |
| 深龋 | 11619 | 1433 | 6526 | 5961 | ↓-8% |
| 3M树脂补牙 | 11870 | 1433 | 6651 | 6599 | ↑0% |
| 烂牙 | 11368 | 1332 | 6350 | 6555 | ↑3% |
| 牙齿龋坏 | 11337 | 1345 | 6341 | 6795 | ↑7% |
| 微创根管 | 10390 | 1291 | 5840 | 5611 | ↓-3% |
| 牙痛 | 10741 | 1245 | 5993 | 5642 | ↓-5% |
| 牙磨损 | 12931 | 1053 | 6992 | 7080 | ↑1% |
| 牙脱位 | 10914 | 1473 | 6193 | 6438 | ↑3% |
| 牙齿外伤 | 10204 | 1302 | 5753 | 6012 | ↑4% |
| 超声波洁牙 | 2103 | 416 | 1259 | 1335 | ↑6% |
| 咖啡牙美白 | 2044 | 478 | 1261 | 1221 | ↓-3% |
| 喷砂洁牙 | 2384 | 385 | 1384 | 1513 | ↑9% |
| 色素牙美白 | 8235 | 430 | 4332 | 4265 | ↓-1% |
| 四环素牙美白 | 7096 | 497 | 3796 | 4077 | ↑7% |
| 洗牙 | 2311 | 383 | 1347 | 1212 | ↓-10% |
| 牙齿冷光美白 | 2084 | 413 | 1248 | 1184 | ↓-5% |
| 牙齿抛光 | 1565 | 334 | 949 | 896 | ↓-5% |
| 牙齿漂白 | 2063 | 490 | 1276 | 1283 | ↑0% |
| 烟渍牙美白 | 2288 | 460 | 1374 | 1400 | ↑1% |
| 冷光美白 | 2351 | 432 | 1391 | 1489 | ↑7% |
| 皓齿美白 | 2262 | 413 | 1337 | 1461 | ↑9% |
| 牙黄变白 | 2199 | 448 | 1323 | 1435 | ↑8% |
| 氟斑牙美白 | 2321 | 444 | 1382 | 1384 | ↑0% |
| 变色牙美白 | 2308 | 487 | 1397 | 1467 | ↑5% |
| 黑牙美白 | 2238 | 474 | 1356 | 1364 | ↑0% |
| 茶渍牙美白 | 2290 | 474 | 1382 | 1448 | ↑4% |
| 牙美白 | 2024 | 499 | 1261 | 1376 | ↑9% |
| 半口牙种植 | 154623 | 50507 | 102565 | 90825 | ↓-11% |
| 单颗牙种植 | 29212 | 13819 | 21515 | 22966 | ↑6% |
| 多颗牙种植 | 189907 | 26006 | 107956 | 113980 | ↑5% |
| 后牙种植 | 50260 | 15138 | 32699 | 31835 | ↓-2% |
| 前牙种植 | 34434 | 7465 | 20949 | 22479 | ↑7% |
| 全口牙种植 | 340425 | 72393 | 206409 | 220272 | ↑6% |
| 种植牙/颗 | 18618 | 7956 | 13287 | 13120 | ↓-1% |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 17437 | 8688 | 13062 | 11837 | ↓-9% |
| 美国3I种植牙/颗 | 16257 | 9748 | 13002 | 13665 | ↑5% |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 16189 | 9230 | 12709 | 13513 | ↑6% |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 17129 | 9150 | 13139 | 13869 | ↑5% |
| 德国贝格种植牙/颗 | 15948 | 9387 | 12667 | 12260 | ↓-3% |
| 美国百康种植牙/颗 | 17453 | 9061 | 13257 | 12531 | ↓-5% |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 18307 | 8490 | 13398 | 12711 | ↓-5% |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 19005 | 9227 | 14116 | 14783 | ↑4% |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 19364 | 8957 | 14160 | 14649 | ↑3% |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 17524 | 8292 | 12908 | 12847 | ↑0% |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 19072 | 9167 | 14119 | 12757 | ↓-9% |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 18505 | 9231 | 13868 | 13305 | ↓-4% |
| 进口种植牙/颗 | 16772 | 8741 | 12756 | 12913 | ↑1% |
| 国产种植牙 | 10642 | 5187 | 7914 | 7177 | ↓-9% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
5.小编点评
以上就是本站给大家介绍的宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师整形信息,主要介绍了宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师简介、实力情况及整形价格目表等,如果大家想进一步了解、预约宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师的相关项目、整形价格,可以点击页面上的在线咨询与我们的顾问沟通,24小时给为你服务,提供较及时的宁波江北口腔医院陈镕榕执业医师整形信息。
小编提示:以上就是关于【宁波江北口腔医院陈镕榕整形价格表附牙齿隐形矫正案例展示】的相关整形内容,想了解更多整形知识、医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】与丝琦整形网整形顾问一对一沟通,还可以联系整形顾问获取新的优惠信息哦!
最近更新
-
丽水做牙齿矫正机构排名医院优势介绍|医院优势-医院实力简介在丽水,牙齿矫正医美机构琳琅满目。然而,并非所有丽水牙齿矫正医院都是技术比较好的。丽水,牙齿矫正医院哪家好,我们将从医院口碑、医生资质、牙齿矫正等方面进行探讨。人们的思想观念也更加积极向上;许多人学会了通过各种方式来提升自己,其中植发就是一种
-
宁波做牙齿矫正医院排行榜牙齿矫正术后案例细节|牙齿矫正医生体验日记评价!医院擅长宁波做牙齿矫正医院排行榜牙齿矫正术后案例细节|牙齿矫正医生体验日记评价!医院擅长,在宁波的求美宝贝快来了解一下!网友供稿宁波牙齿矫正医院排名已出,宁波牙齿矫正比较不错的医院集合汇总,如果您整考虑要了解牙齿矫正项目的话,不妨提前收藏一下这些医
-
东阳做牙齿矫正医院排名牙齿矫正术后案例体验分享|医院实力盘点,牙齿矫正项目术后案例体验评价东阳做牙齿矫正医院排名牙齿矫正术后案例体验分享|医院实力盘点,牙齿矫正项目术后案例体验评价,亲,是不是在已经在考虑要不要做牙齿矫正项目了,那您一定不要错过东阳牙齿矫正医院排名清单,这些医院分别有:,这里还提供了东阳牙齿矫正医院近期价格,快来
-
杭州做聚左旋乳酸丰额头机构排行榜聚左旋乳酸丰额头项目术后恢复案例评价,医院优势,聚左旋乳酸丰额头术后案例过程反馈选择聚左旋乳酸丰额头医院,是需要慎重的。面对众多杭州聚左旋乳酸丰额头医院,如何抉择成了难题。是看聚左旋乳酸丰额头医院的规模,还是关注聚左旋乳酸丰额头医生的技术?亦或是参考其他求美者的评价?杭州做聚左旋乳酸丰额头机构排行榜聚左旋乳酸丰额头项目
-
宁波做瓷贴面机构排行榜医院详情,医院优势简介_瓷贴面体验记录反馈宁波做瓷贴面机构排行榜医院详情,医院优势简介_瓷贴面体验记录反馈,宁波做瓷贴面近期那家有优惠,是宁波爱美的求美者近期比较关心的话题,宁波做瓷贴面暑期优惠活动已开启啦,本站整理了给大家!,想要知道宁波做瓷贴面具体价格细节不?小编下面就给大家解
-
杭州做毛发种植机构排名毛发种植项目术后体验感受评价!医院优势介绍,医院详情杭州做毛发种植机构排名毛发种植项目术后体验感受评价!医院优势介绍,医院详情,亲,是不是在已经在考虑要不要做毛发种植项目了,那您一定不要错过杭州毛发种植医院排名清单,这些医院分别有:,这里还提供了杭州毛发种植医院近期价格,快来看看杭州毛发种植
-
嘉兴做自体脂肪填充机构排名医院擅长,医院优势简介|自体脂肪填充医生术后案例过程点评嘉兴自体脂肪填充医美资源丰富,想做自体脂肪填充的集美却常常纠结于选哪家嘉兴自体脂肪填充医院。这里整理了:等医院的环境、设备以及医生的经验介绍。具体嘉兴自体脂肪填充医院排名,在接下来,我们将多方位分析,帮你找到理想之选。脂肪填充同样适用,嗨,有
-
宁波做牙齿种植机构排行榜医院优势-牙齿种植医生体验记录点评,医院介绍宁波做牙齿种植机构排行榜医院优势-牙齿种植医生体验记录点评,医院介绍,宁波做牙齿种植近期那家有优惠,是宁波爱美的求美者近期比较关心的话题,宁波做牙齿种植暑期优惠活动已开启啦,本站整理了给大家!,想要知道宁波做牙齿种植具体价格细节不?小编下面
-
杭州做去法令纹机构排名医院简介_去法令纹医生案例日记评价|去法令纹医生术后体验过程点评医美热潮席卷杭州,去法令纹备受关注。在众多杭州去法令纹医院中挑选一家好的,并非易事。从去法令纹的了解到术后的还原,都需要谨慎考虑。杭州做去法令纹机构排名医院简介_去法令纹医生案例日记评价|去法令纹医生术后体验过程点评,下面我们将通过专业分析,
-
湖州做牙齿矫正机构排名医院介绍!牙齿矫正术后案例日记!医院信息选择牙齿矫正医院,是需要慎重的。面对众多湖州牙齿矫正医院,如何抉择成了难题。是看牙齿矫正医院的规模,还是关注牙齿矫正医生的技术?亦或是参考其他求美者的评价?湖州做牙齿矫正机构排名医院介绍!牙齿矫正术后案例日记!医院信息,这不仅是一个简单的问